TDO type
| Model | Basic Dimensions | Basic rated dynamic load | Weight | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inner diameter | Outer diameter | Thickness | Dynamic load | Static load | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 597/592D | 93.662 | 152.4 | 82.55 | 348 | 90.3 | 5.41 | TDO type |
| L319249/L319210D | 95.25 | 130.175 | 47.622 | 154 | 39.9 | 1.75 | TDO type |
| LM119348/LM119311D | 95.25 | 136.525 | 68.26 | 225 | 58.3 | 2.98 | TDO type |
| 42375/42587D | 95.25 | 149.225 | 66.672 | 263 | 68.1 | 4.05 | TDO type |
| 42376/42587DC | 95.25 | 149.225 | 66.672 | 263 | 68.1 | 3.94 | TDO type |
| 42376/42587D | 95.25 | 149.225 | 66.672 | 263 | 68.1 | 4.02 | TDO type |
| 594/592DC | 95.25 | 152.4 | 82.55 | 348 | 90.3 | 5.26 | TDO type |
| 594/592D | 95.25 | 152.4 | 82.55 | 348 | 90.3 | 5.26 | TDO type |
| 594A/592D | 95.25 | 152.4 | 82.55 | 348 | 90.3 | 5.23 | TDO type |
| 52375/52637D | 95.25 | 161.925 | 82.547 | 360 | 93.4 | 6.5 | TDO type |
| 683/672DC | 95.25 | 168.275 | 92.075 | 427 | 111 | 8.19 | TDO type |
| 683/672D | 95.25 | 168.275 | 92.075 | 427 | 111 | 8.19 | TDO type |
| 776/774D | 95.25 | 180.975 | 104.775 | 558 | 145 | 11.37 | TDO type |
| 777/774D | 95.25 | 180.975 | 104.775 | 558 | 145 | 10.97 | TDO type |
| HH221440/HH221410D | 95.25 | 190.5 | 127 | 860 | 223 | 16.44 | TDO type |
| 42381/42587DC | 96.838 | 149.225 | 66.672 | 263 | 68.1 | 3.91 | TDO type |
| 42381/42587D | 96.838 | 149.225 | 66.672 | 263 | 68.1 | 3.91 | TDO type |
| 52387/52637D | 98.425 | 161.925 | 82.547 | 360 | 93.4 | 6.18 | TDO type |
| 685/672DC | 98.425 | 168.275 | 92.075 | 427 | 111 | 7.9 | TDO type |
| 685/672D | 98.425 | 168.275 | 92.075 | 427 | 111 | 7.9 | TDO type |
