Unidirectional thrust -2900 series
Unidirectional thrust -2900 series bearings have excellent axial load-bearing performance and stable structure, suitable for industrial transmission needs of unidirectional axial loads in heavy-duty scenarios
Unidirectional thrust -2900 series bearings have excellent axial load-bearing performance and stable structure, suitable for industrial transmission needs of unidirectional axial loads in heavy-duty scenarios
| Model | Basic Dimensions | Basic rated dynamic load | Weight | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inner diameter | Outer diameter | Thickness | Dynamic load | Static load | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 2900 | 10 | 26 | 12 | 11.7 | 15.1 | 0.033 | Unidirectional thrust -2900 series |
| 2901 | 12 | 28 | 12 | 9.4 | 13.9 | 0.037 | Unidirectional thrust -2900 series |
| 2902 | 15 | 31 | 12 | 10.3 | 16.6 | 0.043 | Unidirectional thrust -2900 series |
| 2903 | 18 | 35 | 12 | 14.9 | 26.5 | 0.052 | Unidirectional thrust -2900 series |
| 2904 | 20 | 37 | 12 | 14.9 | 26.5 | 0.055 | Unidirectional thrust -2900 series |
| 29/22 | 22 | 42 | 14 | 21.8 | 37.5 | 0.084 | Unidirectional thrust -2900 series |
| 2905 | 25 | 45 | 14 | 22.3 | 40.5 | 0.092 | Unidirectional thrust -2900 series |
| 2906 | 30 | 50 | 14 | 22.7 | 43.5 | 0.595 | Unidirectional thrust -2900 series |
| 2907 | 35 | 55 | 16 | 27.5 | 54 | 0.137 | Unidirectional thrust -2900 series |
| 2908 | 40 | 60 | 16 | 26.5 | 54 | 0.728 | Unidirectional thrust -2900 series |
| 2909 | 45 | 68 | 16 | 29 | 65 | 0.191 | Unidirectional thrust -2900 series |
| 2910 | 50 | 74 | 18 | 37 | 88 | 0.256 | Unidirectional thrust -2900 series |
| 2911 | 55 | 78 | 18 | 37.5 | 93 | 0.264 | Unidirectional thrust -2900 series |
| 2912 | 60 | 82 | 18 | 39 | 102 | 0.274 | Unidirectional thrust -2900 series |
| 2913 | 65 | 90 | 20 | 43 | 111 | 0.417 | Unidirectional thrust -2900 series |
| 2914 | 70 | 95 | 20 | 45.5 | 122 | 0.395 | Unidirectional thrust -2900 series |
| 2915 | 75 | 100 | 20 | 46 | 127 | 0.418 | Unidirectional thrust -2900 series |
| 2916 | 80 | 110 | 23 | 60 | 166 | 0.624 | Unidirectional thrust -2900 series |
| 2917 | 85 | 115 | 22 | 53 | 156 | 0.621 | Unidirectional thrust -2900 series |
| 2918 | 90 | 120 | 22 | 53 | 156 | 0.743 | Unidirectional thrust -2900 series |
