Unidirectional thrust -1000 series
Unidirectional thrust -1000 series bearings have strong axial bearing capacity and compact structure, suitable for various industrial transmission conditions that require bearing unidirectional axial loads
Unidirectional thrust -1000 series bearings have strong axial bearing capacity and compact structure, suitable for various industrial transmission conditions that require bearing unidirectional axial loads
| Model | Basic Dimensions | Basic rated dynamic load | Weight | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inner diameter | Outer diameter | Thickness | Dynamic load | Static load | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 1002 | 15 | 35 | 20 | 22.5 | 31 | 0.109 | Unidirectional thrust -1000 series |
| 1003 | 17 | 37 | 19.2 | 26 | 37.5 | 0.104 | Unidirectional thrust -1000 series |
| 1004 | 20 | 45 | 23 | 41.5 | 60 | 0.188 | Unidirectional thrust -1000 series |
| 1005 | 25 | 58 | 29.8 | 65 | 100 | 0.454 | Unidirectional thrust -1000 series |
| 1006 | 30 | 64 | 33 | 70 | 111 | 0.529 | Unidirectional thrust -1000 series |
| 1007 | 35 | 72 | 37 | 90 | 153 | 0.754 | Unidirectional thrust -1000 series |
| 1008 | 40 | 85 | 41.5 | 98 | 163 | 1.27 | Unidirectional thrust -1000 series |
| 1009 | 45 | 95 | 47 | 132 | 225 | 1.622 | Unidirectional thrust -1000 series |
| 1010 | 50 | 110 | 55 | 181 | 315 | 2.95 | Unidirectional thrust -1000 series |
| 1011 | 55 | 120 | 63 | 223 | 400 | 3.605 | Unidirectional thrust -1000 series |
| 1012 | 60 | 130 | 66 | 244 | 445 | 4.99 | Unidirectional thrust -1000 series |
| 1013 | 65 | 140 | 73 | 265 | 495 | 5.6 | Unidirectional thrust -1000 series |
| 1014 | 70 | 150 | 78 | 320 | 600 | 6.53 | Unidirectional thrust -1000 series |
| 1015 | 75 | 160 | 84 | 345 | 650 | 8.401 | Unidirectional thrust -1000 series |
| 1016 | 80 | 170 | 88 | 410 | 770 | 9.75 | Unidirectional thrust -1000 series |
| 1017 | 85 | 180 | 82 | 430 | 830 | 9.978 | Unidirectional thrust -1000 series |
| 1018 | 90 | 190 | 97 | 460 | 900 | 13.15 | Unidirectional thrust -1000 series |
| 1019 | 95 | 200 | 103 | 530 | 1040 | 15.946 | Unidirectional thrust -1000 series |
| 1020 | 100 | 215 | 109 | 640 | 1260 | 18.14 | Unidirectional thrust -1000 series |
| 1023 | 115 | 240 | 119 | 750 | 1600 | 26.73 | Unidirectional thrust -1000 series |
