Unidirectional thrust -900 series
Unidirectional thrust -900 series bearings have a simple and stable axial bearing structure, suitable for industrial transmission needs under light and medium load conditions with unidirectional axial loads
Unidirectional thrust -900 series bearings have a simple and stable axial bearing structure, suitable for industrial transmission needs under light and medium load conditions with unidirectional axial loads
| Model | Basic Dimensions | Basic rated dynamic load | Weight | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inner diameter | Outer diameter | Thickness | Dynamic load | Static load | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 900 | 10 | 25 | 12 | 11.8 | 15.1 | 0.03 | Unidirectional thrust -900 series |
| 902 | 15 | 35 | 14 | 19.3 | 28 | 0.065 | Unidirectional thrust -900 series |
| 904 | 20 | 40 | 14 | 19.8 | 31 | 0.077 | Unidirectional thrust -900 series |
| 905 | 25 | 48 | 15.5 | 26 | 46 | 0.12 | Unidirectional thrust -900 series |
| 906 | 30 | 53 | 15.5 | 26.5 | 50 | 0.135 | Unidirectional thrust -900 series |
| 907 | 35 | 62 | 18 | 35.5 | 67 | 0.212 | Unidirectional thrust -900 series |
| 908 | 40 | 64 | 18 | 38 | 78 | 0.211 | Unidirectional thrust -900 series |
| 909 | 45 | 73 | 22 | 47.5 | 104 | 0.355 | Unidirectional thrust -900 series |
| 910 | 50 | 78 | 22 | 54 | 121 | 0.382 | Unidirectional thrust -900 series |
| 911 | 55 | 88 | 24.5 | 70 | 158 | 0.556 | Unidirectional thrust -900 series |
| 912 | 60 | 90 | 24.5 | 56 | 136 | 0.538 | Unidirectional thrust -900 series |
| 913 | 65 | 100 | 27 | 66 | 158 | 0.739 | Unidirectional thrust -900 series |
| 914 | 70 | 103 | 27 | 74 | 187 | 0.757 | Unidirectional thrust -900 series |
| 915 | 75 | 110 | 27 | 75 | 197 | 0.846 | Unidirectional thrust -900 series |
| 916 | 80 | 115 | 29 | 89 | 225 | 0.961 | Unidirectional thrust -900 series |
| 917 | 85 | 125 | 30.5 | 107 | 275 | 1.226 | Unidirectional thrust -900 series |
| 918 | 90 | 135 | 30.5 | 120 | 300 | 1.391 | Unidirectional thrust -900 series |
| 919 | 95 | 140 | 32.5 | 132 | 355 | 1.634 | Unidirectional thrust -900 series |
| 920 | 100 | 150 | 52.5 | 137 | 355 | 3.347 | Unidirectional thrust -900 series |
| 921 | 105 | 155 | 40 | 169 | 440 | 2.513 | Unidirectional thrust -900 series |
