TDO type
| Model | Basic Dimensions | Basic rated dynamic load | Weight | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inner diameter | Outer diameter | Thickness | Dynamic load | Static load | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 37425/37626D | 107.95 | 158.75 | 53.978 | 186 | 48.1 | 3.21 | TDO type |
| LM522546/LM522510D | 107.95 | 159.987 | 74.612 | 316 | 81.8 | 5.07 | TDO type |
| 56425/56650D | 107.95 | 165.1 | 82.55 | 365 | 94.6 | 5.8 | TDO type |
| 71425/71751DC | 107.95 | 190.5 | 106.362 | 586 | 152 | 11.87 | TDO type |
| 71425/71751D | 107.95 | 190.5 | 106.362 | 586 | 152 | 11.87 | TDO type |
| 936/932CD | 107.95 | 212.725 | 142.875 | 922 | 239 | 21.49 | TDO type |
| HH224340/HH224310CD | 107.95 | 212.725 | 142.875 | 1100 | 284 | 21.55 | TDO type |
| 37431/37626DC | 109.538 | 158.75 | 53.978 | 186 | 48.1 | 3.13 | TDO type |
| 37431/37626D | 109.538 | 158.75 | 53.978 | 186 | 48.1 | 3.13 | TDO type |
| 71432/71751D | 109.952 | 190.5 | 106.362 | 586 | 152 | 12.02 | TDO type |
| LM522548/LM522510D | 109.987 | 159.987 | 74.612 | 316 | 81.8 | 4.72 | TDO type |
| LM522549/LM522510D | 109.987 | 159.987 | 74.612 | 316 | 81.8 | 4.87 | TDO type |
| 64433/64700D | 109.992 | 177.8 | 92.075 | 443 | 115 | 8.31 | TDO type |
| 942/932CD | 110 | 212.725 | 142.875 | 922 | 239 | 21.09 | TDO type |
| H924043/H924010D | 110 | 214.312 | 115.888 | 758 | 196 | 17.81 | TDO type |
| 71437/71751D | 111.125 | 190.5 | 106.362 | 586 | 152 | 11.5 | TDO type |
| H924045/H924010D | 111.125 | 214.312 | 115.888 | 758 | 196 | 17.78 | TDO type |
| HH924349/HH924310D | 111.125 | 241.3 | 158.75 | 1080 | 281 | 30.71 | TDO type |
| L623149/L623110D | 114.3 | 152.4 | 47.625 | 161 | 41.7 | 2.16 | TDO type |
| 64450/64700DC | 114.3 | 177.8 | 92.075 | 443 | 115 | 7.82 | TDO type |
