TSF flange type
| Model | Basic Dimensions | Basic rated dynamic load | Weight | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inner diameter | Outer diameter | Thickness | Dynamic load | Static load | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 14137A/14276-B | 34.925 | 69.012 | 19.583 | 61.7 | 50.6 | 0.34 | TSF flange type |
| 14138A/14276-B | 34.925 | 69.012 | 19.583 | 61.7 | 50.6 | 0.34 | TSF flange type |
| 16137/16284-B | 34.925 | 72.238 | 20.638 | 65.8 | 52.4 | 0.4 | TSF flange type |
| 2786/2720-B | 34.925 | 76.2 | 25.654 | 102 | 80.4 | 0.57 | TSF flange type |
| 2793/2720-B | 34.925 | 76.2 | 25.654 | 102 | 80.4 | 0.59 | TSF flange type |
| 2796/2720-B | 34.925 | 76.2 | 25.654 | 102 | 80.4 | 0.58 | TSF flange type |
| 31593/31520-B | 34.925 | 76.2 | 28.575 | 107 | 87.7 | 0.64 | TSF flange type |
| HM89446/HM89410-B | 34.925 | 76.2 | 28.575 | 119 | 86.2 | 0.66 | TSF flange type |
| 3478/3420-B | 34.925 | 79.375 | 29.771 | 119 | 96.9 | 0.72 | TSF flange type |
| 3482/3420-B | 34.925 | 79.375 | 29.771 | 119 | 96.9 | 0.73 | TSF flange type |
| 28137/28315-B | 34.925 | 80 | 20.94 | 68.9 | 58.8 | 0.51 | TSF flange type |
| 335/332-B | 34.925 | 80 | 22.403 | 83.4 | 73.6 | 0.55 | TSF flange type |
| 343/332-B | 34.925 | 80 | 22.403 | 83.4 | 73.6 | 0.55 | TSF flange type |
| 3379/3320-B | 34.925 | 80.167 | 30.391 | 129 | 106 | 0.78 | TSF flange type |
| 3379/3329-B | 34.925 | 81.755 | 30.391 | 129 | 106 | 0.79 | TSF flange type |
| 3581/3525-B | 34.925 | 87.312 | 30.886 | 134 | 105 | 0.94 | TSF flange type |
| 449/432AB | 34.925 | 92.075 | 29.9 | 144 | 118 | 1.04 | TSF flange type |
| 449/432-B | 34.925 | 95.25 | 29.9 | 144 | 118 | 1.12 | TSF flange type |
| 14139/14276-B | 34.975 | 69.012 | 19.583 | 61.7 | 50.6 | 0.34 | TSF flange type |
| 28138/28315-B | 34.975 | 80 | 20.94 | 68.9 | 58.8 | 0.51 | TSF flange type |
