TSF flange type
| Model | Basic Dimensions | Basic rated dynamic load | Weight | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inner diameter | Outer diameter | Thickness | Dynamic load | Static load | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 3190/3120-B | 30 | 72.626 | 29.997 | 102 | 87.7 | 0.62 | TSF flange type |
| 17119/17244-B | 30.162 | 62 | 16.566 | 44.1 | 40 | 0.24 | TSF flange type |
| M86649/M86611-B | 30.162 | 64.292 | 21.433 | 71.7 | 55.7 | 0.36 | TSF flange type |
| 2558/2523-B | 30.162 | 69.85 | 25.357 | 94.4 | 77.5 | 0.48 | TSF flange type |
| 3187/3120-B | 30.162 | 72.626 | 29.997 | 102 | 87.7 | 0.63 | TSF flange type |
| 3191/3120-B | 30.162 | 72.626 | 29.997 | 102 | 87.7 | 0.62 | TSF flange type |
| 3474/3420-B | 30.162 | 79.375 | 29.771 | 119 | 96.9 | 0.79 | TSF flange type |
| 28118/28315-B | 30.162 | 80 | 20.94 | 68.9 | 58.8 | 0.55 | TSF flange type |
| 334/332-B | 30.162 | 80 | 22.403 | 83.4 | 73.6 | 0.6 | TSF flange type |
| 15118/15250-B | 30.213 | 63.5 | 20.638 | 53.9 | 46.8 | 0.31 | TSF flange type |
| 8125/08231-B | 31.75 | 58.738 | 15.08 | 35 | 29.3 | 0.17 | TSF flange type |
| LM67048/LM67010-BA | 31.75 | 58.877 | 16.764 | 44.6 | 36.5 | 0.18 | TSF flange type |
| LM67047/LM67010-B | 31.75 | 59.131 | 16.764 | 44.6 | 36.5 | 0.19 | TSF flange type |
| LM67048/LM67010-B | 31.75 | 59.131 | 16.764 | 44.6 | 36.5 | 0.18 | TSF flange type |
| 15123/15250-B | 31.75 | 63.5 | 19.05 | 53.9 | 46.8 | 0.28 | TSF flange type |
| 15125/15250-B | 31.75 | 63.5 | 20.638 | 53.9 | 46.8 | 0.29 | TSF flange type |
| 2475/02420-B | 31.75 | 68.262 | 22.225 | 70.2 | 59.1 | 0.43 | TSF flange type |
| 2476/02420-B | 31.75 | 68.262 | 22.225 | 70.2 | 59.1 | 0.43 | TSF flange type |
| 14125A/14276-B | 31.75 | 69.012 | 19.583 | 61.7 | 50.6 | 0.36 | TSF flange type |
| 2580/2523-B | 31.75 | 69.85 | 25.357 | 94.4 | 77.5 | 0.47 | TSF flange type |
