TSF flange type
| Model | Basic Dimensions | Basic rated dynamic load | Weight | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inner diameter | Outer diameter | Thickness | Dynamic load | Static load | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 498/493-B | 84.138 | 136.525 | 29.769 | 216 | 143 | 1.62 | TSF flange type |
| JM716649/JM716610-B | 85 | 130 | 29 | 245 | 149 | 1.4 | TSF flange type |
| 497/493-B | 85.725 | 136.525 | 29.769 | 216 | 143 | 1.57 | TSF flange type |
| 596/592-B | 85.725 | 152.4 | 36.322 | 319 | 200 | 2.95 | TSF flange type |
| 665/652-B | 85.725 | 152.4 | 41.275 | 335 | 229 | 3.07 | TSF flange type |
| 758/752-B | 85.725 | 161.925 | 48.26 | 441 | 303 | 4.37 | TSF flange type |
| 677/672-B | 85.725 | 168.275 | 41.275 | 386 | 245 | 4.23 | TSF flange type |
| 841/832-B | 85.725 | 168.275 | 56.363 | 522 | 379 | 5.42 | TSF flange type |
| 596-S/592-B | 87.312 | 152.4 | 36.322 | 319 | 200 | 2.89 | TSF flange type |
| 42350/42587-B | 88.9 | 149.225 | 28.971 | 241 | 151 | 2.13 | TSF flange type |
| 593/592-B | 88.9 | 152.4 | 36.322 | 319 | 200 | 2.83 | TSF flange type |
| 766/752-B | 88.9 | 161.925 | 48.26 | 441 | 303 | 4.16 | TSF flange type |
| 759/752-B | 88.9 | 161.925 | 48.26 | 441 | 303 | 4.2 | TSF flange type |
| 6580/6535-B | 88.9 | 161.925 | 55.1 | 523 | 343 | 4.75 | TSF flange type |
| 679/672-B | 88.9 | 168.275 | 41.275 | 386 | 245 | 4.09 | TSF flange type |
| 775/772-B | 88.9 | 180.975 | 48.006 | 495 | 320 | 5.89 | TSF flange type |
| 855/854-B | 88.9 | 190.5 | 57.531 | 630 | 424 | 7.89 | TSF flange type |
| HH221434/HH221410-B | 88.9 | 190.5 | 57.531 | 692 | 494 | 8.33 | TSF flange type |
| 98350/98788-B | 88.9 | 200 | 49.212 | 519 | 376 | 7.72 | TSF flange type |
| JP9049/JP9010-B | 90 | 135 | 22.5 | 155 | 110 | 1.14 | TSF flange type |
