TSF flange type
| Model | Basic Dimensions | Basic rated dynamic load | Weight | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inner diameter | Outer diameter | Thickness | Dynamic load | Static load | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 9278/9221-B | 68.262 | 161.925 | 46.038 | 330 | 275 | 4.59 | TSF flange type |
| LM613449/LM613410-B | 69.85 | 112.712 | 21.996 | 130 | 93.4 | 0.83 | TSF flange type |
| 29675/29620-B | 69.85 | 112.712 | 25.4 | 166 | 102 | 1 | TSF flange type |
| 482/472-B | 69.85 | 120 | 29.007 | 186 | 133 | 1.36 | TSF flange type |
| 566/563-B | 69.85 | 127 | 36.17 | 262 | 182 | 1.97 | TSF flange type |
| 643/632-B | 69.85 | 136.525 | 41.275 | 298 | 216 | 2.7 | TSF flange type |
| 6454/6420-B | 69.85 | 149.225 | 54.229 | 463 | 321 | 4.65 | TSF flange type |
| 745A/742-B | 69.85 | 150.089 | 46.672 | 417 | 294 | 4.02 | TSF flange type |
| 655/652-B | 69.85 | 152.4 | 41.275 | 335 | 229 | 3.7 | TSF flange type |
| 835/832-B | 69.85 | 168.275 | 56.363 | 522 | 379 | 6.28 | TSF flange type |
| 34274/34481-B | 69.952 | 122.238 | 23.012 | 136 | 94.6 | 1.18 | TSF flange type |
| JP7049/JP7010-B | 70 | 110 | 20 | 112 | 84.8 | 0.7 | TSF flange type |
| 484/472-B | 70 | 120 | 29.007 | 186 | 133 | 1.36 | TSF flange type |
| 34275/34481-B | 70 | 122.238 | 23.012 | 136 | 94.6 | 1.18 | TSF flange type |
| 33281/33462-B | 71.438 | 117.475 | 30.162 | 197 | 128 | 1.29 | TSF flange type |
| 567A/563-B | 71.438 | 127 | 36.17 | 262 | 182 | 1.92 | TSF flange type |
| H414249/H414210-B | 71.438 | 136.525 | 41.275 | 335 | 252 | 2.68 | TSF flange type |
| 645/632-B | 71.438 | 136.525 | 41.275 | 298 | 216 | 2.62 | TSF flange type |
| H715345/H715310-B | 71.438 | 139.7 | 46.038 | 405 | 249 | 3.48 | TSF flange type |
| 29685/29620-B | 73.025 | 112.712 | 25.4 | 166 | 102 | 0.92 | TSF flange type |
