NJ type stamped steel retainer
The stamping steel cage matched with NJ type cylindrical roller bearings has a lightweight and cost-effective structure, suitable for industrial transmission needs in general working conditions
The stamping steel cage matched with NJ type cylindrical roller bearings has a lightweight and cost-effective structure, suitable for industrial transmission needs in general working conditions
| Model | Basic Dimensions | Basic rated dynamic load | Weight | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inner diameter | Outer diameter | Thickness | Dynamic load | Static load | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| NJ319EW | 95 | 200 | 45 | 259 | 289 | 6.23 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ2319W | 95 | 200 | 67 | 460 | 585 | 9.21 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ419W | 95 | 240 | 55 | 400 | 445 | 13.6 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ220W | 100 | 180 | 34 | 249 | 305 | 3.81 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ2220W | 100 | 180 | 46 | 335 | 445 | 4.69 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ320EW | 100 | 215 | 47 | 299 | 335 | 7.69 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ2320W | 100 | 215 | 73 | 570 | 715 | 11.8 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ420W | 100 | 250 | 58 | 450 | 500 | 15.5 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ221W | 105 | 190 | 36 | 262 | 310 | 4.58 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ321W | 105 | 225 | 49 | 425 | 480 | 9.84 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ222W | 110 | 200 | 38 | 293 | 365 | 5.37 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ2222W | 110 | 200 | 53 | 385 | 515 | 7.65 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ322W | 110 | 240 | 50 | 450 | 525 | 11.8 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ224W | 120 | 215 | 40 | 335 | 420 | 6.43 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ2224W | 120 | 215 | 58 | 450 | 620 | 9.51 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ324W | 120 | 260 | 55 | 530 | 610 | 15 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ226W | 130 | 230 | 40 | 365 | 455 | 8.03 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ2226W | 130 | 230 | 64 | 530 | 735 | 9.44 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ326W | 130 | 280 | 58 | 615 | 735 | 18.7 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ228W | 140 | 250 | 42 | 395 | 515 | 9.38 | NJ type stamped steel retainer |
