NJ type stamped steel retainer
The stamping steel cage matched with NJ type cylindrical roller bearings has a lightweight and cost-effective structure, suitable for industrial transmission needs in general working conditions
The stamping steel cage matched with NJ type cylindrical roller bearings has a lightweight and cost-effective structure, suitable for industrial transmission needs in general working conditions
| Model | Basic Dimensions | Basic rated dynamic load | Weight | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inner diameter | Outer diameter | Thickness | Dynamic load | Static load | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| NJ307EW | 35 | 80 | 21 | 66.5 | 65.5 | 0.545 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ2307W | 35 | 80 | 31 | 93 | 101 | 0.711 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ407W | 35 | 100 | 25 | 75.5 | 69 | 1.01 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ208EW | 40 | 80 | 18 | 55.5 | 55.5 | 0.379 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ2208W | 40 | 80 | 23 | 72.5 | 77.5 | 0.48 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ308EW | 40 | 90 | 23 | 83 | 81.5 | 0.747 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ2308W | 40 | 90 | 33 | 114 | 122 | 0.933 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ408W | 40 | 110 | 27 | 95.5 | 89 | 1.28 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ209EW | 45 | 85 | 19 | 63 | 66.5 | 0.438 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ2209W | 45 | 85 | 23 | 76 | 84.5 | 0.521 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ309EW | 45 | 100 | 25 | 97.5 | 98.5 | 1.01 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ2309W | 45 | 100 | 36 | 137 | 153 | 1.28 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ409W | 45 | 120 | 29 | 107 | 102 | 1.62 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ210EW | 50 | 90 | 20 | 69 | 76.5 | 0.5 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ2210W | 50 | 90 | 23 | 83.5 | 97 | 0.562 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ310EW | 50 | 110 | 27 | 110 | 113 | 1.3 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ2310W | 50 | 110 | 40 | 163 | 187 | 1.7 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ410W | 50 | 130 | 31 | 129 | 124 | 1.99 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ211EW | 55 | 100 | 21 | 86.5 | 98.5 | 0.669 | NJ type stamped steel retainer |
| NJ2211W | 55 | 100 | 25 | 101 | 122 | 0.783 | NJ type stamped steel retainer |
