Unidirectional thrust - British system
Unidirectional thrust imperial bearings are compatible with imperial installation dimensions, with stable axial load bearing and meeting the industrial transmission needs of various unidirectional axial loads
Unidirectional thrust imperial bearings are compatible with imperial installation dimensions, with stable axial load bearing and meeting the industrial transmission needs of various unidirectional axial loads
| Model | Basic Dimensions | Basic rated dynamic load | Weight | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inner diameter | Outer diameter | Thickness | Dynamic load | Static load | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 4450 | 114.3 | 171.45 | 41.28 | 153 | 445 | 3.207 | Unidirectional thrust - British system |
| 2284 | 117.475 | 152.32 | 38.1 | 98 | 300 | 1.84 | Unidirectional thrust - British system |
| 4451 | 117.475 | 174.63 | 41.28 | 153 | 445 | 3.67 | Unidirectional thrust - British system |
| 4452 | 120.65 | 177.8 | 41.28 | 153 | 445 | 3.325 | Unidirectional thrust - British system |
| 4453 | 123.825 | 180.98 | 41.28 | 149 | 445 | 3.95 | Unidirectional thrust - British system |
| 4454 | 127 | 184.15 | 41.28 | 149 | 445 | 3.442 | Unidirectional thrust - British system |
| 4455 | 130.175 | 187.325 | 41.275 | 159 | 490 | 4.08 | Unidirectional thrust - British system |
| 4456 | 133.35 | 190.5 | 41.28 | 159 | 490 | 3.616 | Unidirectional thrust - British system |
| 4457 | 136.525 | 193.675 | 41.4 | 159 | 490 | 3.689 | Unidirectional thrust - British system |
| 4458 | 139.7 | 209.55 | 47.63 | 234 | 690 | 5.439 | Unidirectional thrust - British system |
| 4459 | 142.875 | 212.73 | 47.63 | 228 | 690 | 5.518 | Unidirectional thrust - British system |
| 4460 | 146.05 | 215.9 | 47.63 | 197 | 600 | 5.587 | Unidirectional thrust - British system |
| 4461 | 149.225 | 219.08 | 47.63 | 197 | 600 | 5.669 | Unidirectional thrust - British system |
| 4462 | 152.4 | 222.25 | 47.625 | 197 | 600 | 5.75 | Unidirectional thrust - British system |
| 4463 | 155.575 | 225.42 | 47.63 | 210 | 660 | 5.923 | Unidirectional thrust - British system |
| 4464 | 158.75 | 228.6 | 47.63 | 204 | 660 | 6.005 | Unidirectional thrust - British system |
| 4465 | 161.925 | 231.77 | 47.63 | 204 | 660 | 6.087 | Unidirectional thrust - British system |
| 4466 | 165.1 | 241.3 | 57.15 | 250 | 790 | 8.426 | Unidirectional thrust - British system |
| 4467 | 168.275 | 244.48 | 57.15 | 250 | 790 | 8.538 | Unidirectional thrust - British system |
| 4468 | 171.45 | 247.65 | 57.15 | 265 | 870 | 8.783 | Unidirectional thrust - British system |
