TDI型
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| LM282549D/LM282510 | 708.025 | 930.275 | 273.05 | 7910 | 2050 | 498.22 | TDI型 |
| EE325296D/325420 | 749.3 | 1066.8 | 361.95 | 12200 | 3150 | 1005.09 | TDI型 |
| EE433301D/433512 | 762 | 1295.4 | 311.153 | 12700 | 3290 | 1703.94 | TDI型 |
| LM287649D/LM287610 | 938.212 | 1270 | 400.05 | 15600 | 4040 | 1474.36 | TDI型 |
