TDI型
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| L217845D/L217810 | 85.725 | 123.825 | 41.278 | 149 | 38.7 | 1.74 | TDI型 |
| L217845D/L217813 | 85.725 | 127 | 41.278 | 149 | 38.7 | 1.93 | TDI型 |
| 767D/752 | 88.9 | 161.925 | 101.549 | 528 | 137 | 8.77 | TDI型 |
| 767D/753 | 88.9 | 168.275 | 101.549 | 528 | 137 | - | TDI型 |
| 42362D/42584 | 92.075 | 148.43 | 57.15 | 263 | 68.1 | 3.87 | TDI型 |
| 42362D/42587 | 92.075 | 149.225 | 63.5 | 263 | 68.1 | - | TDI型 |
| LM119348D/LM119311 | 95.25 | 136.525 | 57.15 | 225 | 58.3 | 2.68 | TDI型 |
| HH221440D/HH221410 | 95.25 | 190.5 | 117.475 | 860 | 223 | - | TDI型 |
| 779D/772 | 98.425 | 180.975 | 101.6 | 558 | 145 | 11.33 | TDI型 |
| 52400D/52618 | 101.6 | 157.162 | 80.167 | 360 | 93.4 | 5.29 | TDI型 |
| 52400D/52637 | 101.6 | 161.925 | 80.167 | 360 | 93.4 | 7.48 | TDI型 |
| 52400D/52638 | 101.6 | 161.925 | 86.517 | 360 | 93.4 | 6.28 | TDI型 |
| 868D/854 | 101.6 | 190.5 | 117.475 | 738 | 191 | 23.29 | TDI型 |
| 782D/772 | 104.775 | 180.975 | 101.6 | 558 | 145 | 10.53 | TDI型 |
| 71426D/71750 | 107.95 | 190.5 | 98.425 | 586 | 152 | 12.3 | TDI型 |
| 71426D/71753 | 107.95 | 191.976 | 98.425 | 586 | 152 | 12.93 | TDI型 |
| 946D/932 | 107.95 | 212.725 | 142.875 | 922 | 239 | 22.36 | TDI型 |
| 71450D/71750 | 114.3 | 190.5 | 98.425 | 586 | 152 | 11 | TDI型 |
| HH224346DD/HH224310 | 114.3 | 212.725 | 142.875 | 1100 | 284 | 21.93 | TDI型 |
| 95451D/95925 | 114.3 | 234.95 | 139.7 | 1010 | 263 | 28.51 | TDI型 |
