TDI型
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 95451D/95975 | 114.3 | 247.65 | 139.7 | 1010 | 263 | 34.69 | TDI型 |
| M224749D/M224710 | 120.65 | 174.625 | 66.678 | 394 | 102 | 5.82 | TDI型 |
| 95474D/95925 | 120.65 | 234.95 | 139.7 | 1010 | 263 | 27.14 | TDI型 |
| 95474D/95975 | 120.65 | 247.65 | 139.7 | 1010 | 263 | 33.32 | TDI型 |
| 67388D/67322 | 127 | 196.85 | 92.075 | 593 | 154 | 10.63 | TDI型 |
| 97500D/97900 | 127 | 228.6 | 160.338 | 606 | 157 | 24.43 | TDI型 |
| 95499D/95925 | 127 | 234.95 | 139.7 | 1010 | 263 | 25.94 | TDI型 |
| 95499D/95975 | 127 | 247.65 | 139.7 | 1010 | 263 | 31.93 | TDI型 |
| 74510D/74850 | 130.005 | 215.9 | 123.825 | 616 | 160 | 17.54 | TDI型 |
| 74510D/74856 | 130.005 | 217.488 | 123.825 | 616 | 160 | 17.32 | TDI型 |
| 74512D/74850 | 130.175 | 215.9 | 101.6 | 616 | 160 | 15.05 | TDI型 |
| 74512D/74856 | 130.175 | 217.488 | 101.6 | 616 | 160 | 15.44 | TDI型 |
| 67390D/67322 | 133.35 | 196.85 | 92.075 | 593 | 154 | 9.69 | TDI型 |
| 67390D/67320 | 133.35 | 203.2 | 92.075 | 593 | 154 | 12.12 | TDI型 |
| 48393D/48320 | 136.525 | 190.5 | 77.788 | 456 | 118 | 6.86 | TDI型 |
| H228649D/H228610 | 136.525 | 225.425 | 120.65 | 1040 | 270 | 19.61 | TDI型 |
| 82587D/82931 | 149.225 | 236.538 | 106.362 | 830 | 215 | 17.53 | TDI型 |
| 82587D/82950 | 149.225 | 241.3 | 106.362 | 830 | 215 | 19.15 | TDI型 |
| 99587D/99100 | 149.225 | 254 | 120.65 | 1060 | 276 | 25.91 | TDI型 |
| 81601D/81962 | 152.4 | 244.475 | 87.312 | 648 | 168 | 14.89 | TDI型 |
