一代
| 轴承编号 | d | D | B | B1 | rx (min.) | ry (min.) | 作用点间距离I | 基本额定负荷(kN) | 密封内置型 | 重量(kg)(参考) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C0 | ||||||||||
| 4T-CRI-0994CS176/L260 | 46 | 80 | 40 | 43 | 3.5 | 3.5 | 39.4 | 54.5 | 74 | × | 0.91 |
| 4T-CRI-0988LLCS98/L260 | 46 | 78 | 49 | 49 | 4.9 | 3.8 | 43.5 | 54.5 | 74 | ○ | 0.91 |
| 4T-CRI-0992CS136/L260 | 46 | 77 | 41 | 45 | 4.75 | 3.76 | 42.5 | 46.5 | 62 | × | 0.81 |
| 4T-CRI-0966CS130PX1/L260 | 45 | 90 | 51 | 54 | 1 | 1 | 44.2 | 90 | 112 | × | 1.53 |
| TU0904-1/L260 | 43 | 76 | 40 | 43 | 4.75 | 3.56 | 39.3 | 55.5 | 69 | × | 0.75 |
| TU0902-2/L260 | 43 | 73 | 41 | 45 | 4.75 | 3.76 | 42.4 | 43.5 | 52.5 | × | 0.67 |
| TU0802-4LLX/L588 | 42 | 76 | 39 | 39 | 3.8 | 3.6 | 35.2 | 48 | 56.5 | ○ | 0.73 |
| 4T-CRI-08A24CS175/L260 | 42 | 73 | 38 | 38 | 3.5 | 3.5 | 34.2 | 55 | 68.5 | × | 0.82 |
| 4T-CRI-08A02CS96/L244 | 42 | 72 | 48 | 52 | 3.5 | 3.5 | 53.3 | 33.5 | 40 | × | 0.75 |
| 4T-CRI-0822LLCS145/L260 | 42 | 72 | 38 | 38 | 3.8 | 3.8 | 33.8 | 44 | 52.5 | ○ | 0.6 |
| 4T-CRI-08A01CS110/L244 | 42 | 72 | 35 | 38 | 4.75 | 3.56 | 36.5 | 43.5 | 52.5 | × | 0.58 |
| TU0807-1/L244 | 40 | 80 | 38 | 38 | 3.5 | 3.5 | 34.2 | 55.5 | 68.5 | × | 0.89 |
| 4T-CRI-0868LLCS150/L260 | 39 | 68 | 37 | 37 | 3.8 | 3.8 | 33.2 | 36 | 45.5 | ○ | 0.54 |
| TU0808-1/L260 | 38 | 76 | 40 | 43 | 5 | 4 | 39.2 | 53 | 69.5 | × | 0.93 |
| 4T-CRI-08A05CS95/L244 | 38 | 65 | 48 | 52 | 3 | 3 | 48.7 | 35 | 45 | × | 0.64 |
| ET-CRI-0787LLCS90/L260 | 36 | 64 | 42 | 42 | 2.5 | 2.5 | 34.5 | 34 | 41 | ○ | 0.56 |
| 4T-CRI-0760LLCS200/5C | 35 | 64 | 37 | 37 | 4.75 | 3.66 | 30.2 | 34 | 41 | ○ | 0.5 |
| 4T-CRI-0685CS110 | 32 | 58 | 57 | 65 | 1 | 1 | 59.5 | 37 | 46.5 | × | 0.64 |
| ET-CRI-0678LLCS70/L260 | 30 | 58 | 42 | 42 | 2 | 2 | 32 | ||||
| TU0601-1LLA260 | 30 | 55 | 56 | 56 | 0.6 | 0.6 | 45.3 | 37.5 38.5 | 46 44 | ○ ○ | 0.54 0.49 |
