单向推力-1000系列
单向推力 - 1000 系列轴承轴向承载能力强结构紧凑,适配各类需承受单向轴向载荷的工业传动工况
单向推力 - 1000 系列轴承轴向承载能力强结构紧凑,适配各类需承受单向轴向载荷的工业传动工况
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 1002 | 15 | 35 | 20 | 22.5 | 31 | 0.109 | 单向推力-1000系列 |
| 1003 | 17 | 37 | 19.2 | 26 | 37.5 | 0.104 | 单向推力-1000系列 |
| 1004 | 20 | 45 | 23 | 41.5 | 60 | 0.188 | 单向推力-1000系列 |
| 1005 | 25 | 58 | 29.8 | 65 | 100 | 0.454 | 单向推力-1000系列 |
| 1006 | 30 | 64 | 33 | 70 | 111 | 0.529 | 单向推力-1000系列 |
| 1007 | 35 | 72 | 37 | 90 | 153 | 0.754 | 单向推力-1000系列 |
| 1008 | 40 | 85 | 41.5 | 98 | 163 | 1.27 | 单向推力-1000系列 |
| 1009 | 45 | 95 | 47 | 132 | 225 | 1.622 | 单向推力-1000系列 |
| 1010 | 50 | 110 | 55 | 181 | 315 | 2.95 | 单向推力-1000系列 |
| 1011 | 55 | 120 | 63 | 223 | 400 | 3.605 | 单向推力-1000系列 |
| 1012 | 60 | 130 | 66 | 244 | 445 | 4.99 | 单向推力-1000系列 |
| 1013 | 65 | 140 | 73 | 265 | 495 | 5.6 | 单向推力-1000系列 |
| 1014 | 70 | 150 | 78 | 320 | 600 | 6.53 | 单向推力-1000系列 |
| 1015 | 75 | 160 | 84 | 345 | 650 | 8.401 | 单向推力-1000系列 |
| 1016 | 80 | 170 | 88 | 410 | 770 | 9.75 | 单向推力-1000系列 |
| 1017 | 85 | 180 | 82 | 430 | 830 | 9.978 | 单向推力-1000系列 |
| 1018 | 90 | 190 | 97 | 460 | 900 | 13.15 | 单向推力-1000系列 |
| 1019 | 95 | 200 | 103 | 530 | 1040 | 15.946 | 单向推力-1000系列 |
| 1020 | 100 | 215 | 109 | 640 | 1260 | 18.14 | 单向推力-1000系列 |
| 1023 | 115 | 240 | 119 | 750 | 1600 | 26.73 | 单向推力-1000系列 |
