一代
| 轴承编号 | d | D | B | B1 | rx (min.) | ry (min.) | 作用点间距离I | 基本额定负荷(kN) | 密封内置型 | 重量(kg)(参考) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C0 | ||||||||||
| TM-DE0863LLCS43PX1/L260 | 40 | 76 | 28 | 33 | 4.1 | 3.9 | 41.3 | 36.5 | 29.3 | ○ | 0.54 |
| DE08A78LLCS58PX1/L260 | 40 | 74 | 40 | 40 | 3.8 | 3.8 | 56.5 | 32 | 25.1 | ○ | 0.67 |
| AU0817-5LL/L260 | 40 | 74 | 36 | 36 | 4 | 3 | 62.7 | 30.5 | 23.9 | ○ | 0.62 |
| DE0819LLCS38/5C | 39 | 68 | 37 | 37 | 3.8 | 3.8 | 55.6 | 25.1 | 20.2 | ○ | 0.46 |
| AU0826-1LL/L588 | 38 | 79 | 45 | 45 | 5 | 4 | 76.7 | 32.5 | 27.9 | ○ | 0.99 |
| DE0892LLCS43/L244 | 38 | 74 | 50 | 50 | 4.5 | 3.6 | 57.4 | 36 | 26.8 | ○ | 0.85 |
| AU0818-1LXL/L260 | 38 | 74 | 40 | 40 | 3.5 | 2.5 | 56.8 | 35 | 26.1 | ○ | 0.71 |
| AU0810-1LXL/L260 | 38 | 74 | 37 | 36 | 4.5 | 3.5 | 54.7 | 32 | 25.1 | ○ | 0.65 |
| 2B-DE08A32CS58PX1/L260 | 38 | 74 | 33 | 36 | 3.5 | 3.5 | 53.2 | 33 | 20.8 | × | 0.61 |
| AU0811-6LXL/L588 | 38 | 72 | 40 | 40 | 3.5 | 2.5 | 54.7 | 32.5 | 24.9 | ○ | 0.69 |
| AU0810-1LXL/L260 | 38 | 72 | 40 | 40 | 3.5 | 2.5 | 54.7 | 32.5 | 24.9 | ○ | 0.6 |
| DE0869CS46PX2/5A | 38 | 72 | 34 | 34 | 3 | 3 | 55.1 | 32 | 25 | × | 0.54 |
| 7B-DE08A32LLX3CS30/L260 | 38 | 70 | 38 | 38 | 4 | 3.3 | 54 | 28 | 21.8 | ○ | 0.55 |
| DE07A02LLCS46L1/109 | 37 | 74 | 45 | 45 | 2.4 | 2.4 | 59.3 | 36.5 | 28.3 | ○ | 0.79 |
| 2B-DE07A37CS22/L260 | 36 | 72 | 42 | 42 | 3.5 | 3 | 60.4 | 33.5 | 23.9 | × | 0.72 |
| DE0769CS46PX1/5A | 36 | 72 | 34 | 34 | 3 | 3 | 55.1 | 32 | 25 | × | 0.57 |
| TM-DE08A74CS10PX1/L260 | 36 | 65 | 48 | 52 | 3.5 | 3 | 70.2 | 23.2 | 19.5 | × | 0.58 |
| DE0763CS46PX1/5A | 35 | 72 | 34 | 34 | 3 | 2.8 | 55.1 | 32 | 25 | × | 0.58 |
| 2B-DE07A34CCS30/L260 | 35 | 65 | 37 | 35 | 3.5 | 3.2 | 55.4 | 24.2 | 18.6 | × | 0.44 |
| AU0704-1LL/L260 | 35 | 64 | 37 | 37 | 4 | 3.3 | 50.8 | 24.3 | 18.5 | × | 0.39 |
