TDI型
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 378DE/372 | 49.212 | 100 | 58.735 | 142 | 36.8 | 1.96 | TDI型 |
| 368D/362A | 50.8 | 88.9 | 41.275 | 138 | 35.9 | 1.22 | TDI型 |
| 375D/374 | 50.8 | 93.264 | 50.013 | 142 | 36.8 | 1.4 | TDI型 |
| 375D/372A | 50.8 | 96.838 | 53.188 | 142 | 36.8 | 1.61 | TDI型 |
| 375D/372 | 50.8 | 100 | 58.735 | 142 | 36.8 | 1.89 | TDI型 |
| 78216D/78551 | 54.987 | 140.03 | 66.091 | 276 | 71.5 | 5.19 | TDI型 |
| 389DE/382A | 55.562 | 96.838 | 51.298 | 147 | 38 | 2.05 | TDI型 |
| 389DE/383A | 55.562 | 100 | 51.298 | 147 | 38 | - | TDI型 |
| 399D/394A | 61.912 | 110 | 55.55 | 159 | 41.3 | - | TDI型 |
| 399D/394AS | 61.912 | 110 | 55.55 | 159 | 41.3 | - | TDI型 |
| 39585D/39520 | 63.5 | 112.712 | 60.325 | 269 | 69.8 | 2.59 | TDI型 |
| 78251D/78537 | 63.5 | 136.525 | 66.091 | 276 | 71.5 | 4.49 | TDI型 |
| 78251D/78551 | 63.5 | 140.03 | 66.091 | 276 | 71.5 | 4.76 | TDI型 |
| 78255D/78537 | 64.987 | 136.525 | 66.091 | 276 | 71.5 | 4.48 | TDI型 |
| 78255D/78551 | 64.987 | 140.03 | 66.091 | 276 | 71.5 | 4.75 | TDI型 |
| 496D/492A | 80.962 | 133.35 | 60.325 | 249 | 64.6 | 3.25 | TDI型 |
| 496D/493 | 80.962 | 136.525 | 60.325 | 249 | 64.6 | 3.53 | TDI型 |
| 581D/572 | 80.962 | 139.992 | 80.962 | 333 | 86.4 | 5.31 | TDI型 |
| 498D/492A | 84.138 | 133.35 | 76.2 | 249 | 64.6 | - | TDI型 |
| 498D/493 | 84.138 | 136.525 | 76.2 | 249 | 64.6 | - | TDI型 |
