轮毂轴承国产一代
轮毂轴承采用高强度钢材与集成化设计,具备出色的承载能力与抗疲劳性。优化的密封结构能有效防水防尘,保持润滑长效稳定。精密加工的滚道配合静音技术,显著降低运行振动与噪音,提升行驶平顺感。产品适配广泛、安装便捷,以可靠耐用为核心,为车辆提供平稳安静的旋转支撑。
轮毂轴承采用高强度钢材与集成化设计,具备出色的承载能力与抗疲劳性。优化的密封结构能有效防水防尘,保持润滑长效稳定。精密加工的滚道配合静音技术,显著降低运行振动与噪音,提升行驶平顺感。产品适配广泛、安装便捷,以可靠耐用为核心,为车辆提供平稳安静的旋转支撑。
| Bearing No. | Dimension(mm) | Weight (kg) | koyo | FAG | SKF | NSK | SNR | OE NO. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | ||||||||
| DAC42720038/35 | 42 | 72 | 38 | 35 | 0.52 | 42KWD02A | 28015-AA021 | ||||
| DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | 0.54 | DU4272C | BAH 1866047 | 42KWD020 | 32006324 | ||
| DAC41680040/35 | 41 | 68 | 40 | 35 | 1.06 | 41KWD01G3CA54 | |||||
| DAC401080032/17 | 40 | 108 | 32 | 17 | 1.04 | BA2B445533 | TGB10B72S02 | 7703 090 222 | |||
| DAC408402538 | 40 | 84.02 | 53.8 | 53.8 | 0.97 | GB40250 | |||||
| DAC40820040 | 40 | 82 | 40 | 40 | 0.88 | ||||||
| DAC40800045 44 | 40 | 80 | 45 | 44 | 0.95 | 46T080805 | MB 37719 | ||||
| DAC40800040 | 40 | 80 | 40 | 40 | 0.86 | ||||||
| DAC40800038.1 | 40 | 80 | 38.1 | 38.1 | 0.8 | 534682B | |||||
| DAC40800038 | 40 | 80 | 38 | 38 | 0.8 | 43085-42G00 | |||||
| DAC40800036/34 | 40 | 80 | 36 | 34 | 0.74 | DAC4080MICS68M | BAHB636187 | 40BWD07 | MB 303860 | ||
| DAC40800031 | 40 | 80 | 31 | 31 | 0.65 | BA2B445469BA | GB12088S01 | ||||
| DAC40800030.2 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | 0.65 | 523854 | BAHB440320 | Y44FB10394S01 | 3326.12 | ||
| DAC40760441/38 | 40 | 76.04 | 41 | 38 | 0.7 | ||||||
| DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.52 | DAC4076412RS | 559226 | FW124 | 40BWD05 | 30855922 | |
| DAC40760040/38 | 40 | 76 | 40 | 38 | 0.52 | ||||||
| DAC40760038 | 40 | 76 | 38 | 38 | 0.6 | ||||||
| DAC40760036 | 40 | 76 | 36 | 36 | 0.58 | ||||||
| DAC40760033 | 40 | 76 | 33 | 33 | 0.52 | 555800539166 | 40BWD08AC55 | ||||
| DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 | 539166AB | BAHB474743 | ||||
