轮毂轴承国产一代
轮毂轴承采用高强度钢材与集成化设计,具备出色的承载能力与抗疲劳性。优化的密封结构能有效防水防尘,保持润滑长效稳定。精密加工的滚道配合静音技术,显著降低运行振动与噪音,提升行驶平顺感。产品适配广泛、安装便捷,以可靠耐用为核心,为车辆提供平稳安静的旋转支撑。
轮毂轴承采用高强度钢材与集成化设计,具备出色的承载能力与抗疲劳性。优化的密封结构能有效防水防尘,保持润滑长效稳定。精密加工的滚道配合静音技术,显著降低运行振动与噪音,提升行驶平顺感。产品适配广泛、安装便捷,以可靠耐用为核心,为车辆提供平稳安静的旋转支撑。
| Bearing No. | Dimension(mm) | Weight (kg) | koyo | FAG | SKF | NSK | SNR | OE NO. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | ||||||||
| DAC43800040 | 43 | 80 | 40 | 40 | 0.76 | ||||||
| DAC43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 | 0.75 | 5799438 | 7MO 407 625 | ||||
| DAC43790045 | 43 | 79 | 45 | 45 | 0.84 | 438WD13A | |||||
| DAC43790041:38 | 43 | 79 | 41 | 38 | 0.77 | CAC4379W1CS57 | 44300-S04-004 | ||||
| DAC43780045/44 | 43 | 78 | 45 | 44 | 0.75 | ||||||
| DAC43780044 | 43 | 78 | 44 | 44 | 0.74 | ||||||
| DAC43770042/38 | 43 | 77 | 42 | 38 | 0.73 | ||||||
| DAC43760043 | 43 | 76 | 43 | 43 | 0.73 | 433WD12A | 40210-2Y000 | ||||
| DAC43760043/40 | 43 | 76 | 43 | 40 | 0.72 | ||||||
| DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.78 | 567519A | BAHB833814A | ||||
| DAC42840236 | 42 | 84.02 | 36 | 36 | 0.84 | 444090AB | GB10857S02 | ||||
| DAC42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | 0.93 | 5433598 | BAHB440090 | GB10702S02 | 7703 090 199 | ||
| DAC42840036 | 42 | B4 | 36 | 36 | 0.84 | 564727 | BA2B444090AB | GB10857S02 | |||
| DAC42840034 | 42 | 84 | 34 | 34 | 0.75 | BAHB440667 | |||||
