轮毂轴承国产一代
轮毂轴承采用高强度钢材与集成化设计,具备出色的承载能力与抗疲劳性。优化的密封结构能有效防水防尘,保持润滑长效稳定。精密加工的滚道配合静音技术,显著降低运行振动与噪音,提升行驶平顺感。产品适配广泛、安装便捷,以可靠耐用为核心,为车辆提供平稳安静的旋转支撑。
轮毂轴承采用高强度钢材与集成化设计,具备出色的承载能力与抗疲劳性。优化的密封结构能有效防水防尘,保持润滑长效稳定。精密加工的滚道配合静音技术,显著降低运行振动与噪音,提升行驶平顺感。产品适配广泛、安装便捷,以可靠耐用为核心,为车辆提供平稳安静的旋转支撑。
| Bearing No. | Dimension(mm) | Weight (kg) | koyo | FAG | SKF | NSK | SNR | OE NO. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | ||||||||
| DAC28580044 | 28 | 58 | 44 | 44 | 0.48 | ||||||
| DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 | DAC2858WCS47 | 28BWD01ACA51 | 09267-28002 | |||
| DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | DE0565LZ | 27BWD8A | ||||
| DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | 0.34 | FC40650S01 | |||||
| DAC27520045/43 | 27 | 52 | 45 | 43 | 0.34 | 801437 | 27KWD02 | ||||
| DAC27520042 | 27 | 52 | 42 | 42 | 0.33 | ||||||
| DAC25720043 | 25 | 72 | 43 | 43 | 0.33 | ||||||
| DAC25620048 | 25 | 62 | 48 | 48 | 0.5 | FC40725 | |||||
| DAC25600045 | 25 | 60 | 45 | 45 | 0.48 | ||||||
| DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | 0.34 | 445979 | BAHB5000 | ||||
| DAC25550048 | 25 | 55 | 48 | 48 | 0.48 | ||||||
| DAC25550045 | 25 | 55 | 45 | 45 | 0.46 | ||||||
| DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | 0.44 | 803837 | FC12271S03 | 7701 205 596 | |||
| DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | 0.36 | FC12180 | |||||
| DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0.36 | DAC2552W5 | 617546A | 25BWD01 | |||
| DAC25520040 | 25 | 52 | 40 | 40 | 0.35 | ||||||
| DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | 546467 | BT2B445539AA | FC12025 | 7701 463 523 | ||
| DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | / | BAHB617546A | / | / | ||
| DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | DAC357234A | 540763 | VKBA857 | 35BWD01CCA38 | 91051-692-003 | |
| DAC35720434 | 35 | 72.04 | 34 | 34 | 0.58 | ||||||
