轮毂轴承国产一代
轮毂轴承采用高强度钢材与集成化设计,具备出色的承载能力与抗疲劳性。优化的密封结构能有效防水防尘,保持润滑长效稳定。精密加工的滚道配合静音技术,显著降低运行振动与噪音,提升行驶平顺感。产品适配广泛、安装便捷,以可靠耐用为核心,为车辆提供平稳安静的旋转支撑。
轮毂轴承采用高强度钢材与集成化设计,具备出色的承载能力与抗疲劳性。优化的密封结构能有效防水防尘,保持润滑长效稳定。精密加工的滚道配合静音技术,显著降低运行振动与噪音,提升行驶平顺感。产品适配广泛、安装便捷,以可靠耐用为核心,为车辆提供平稳安静的旋转支撑。
| Bearing No. | Dimension(mm) | Weight (kg) | koyo | FAG | SKF | NSK | SNR | OE NO. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | ||||||||
| DAC38800236/33 | 38 | 36 | 33 | 0.87 | 38BWD18 | ||||||
| DAC38760043 | 38 | 43 | 43 | 0.87 | |||||||
| DAC38760043 40 | 38 | 43 | 40 | 0.86 | |||||||
| DAC38740450 | 38 | 50 | 50 | 0.85 | |||||||
| DAC38740050 | 38 | 50 | 50 | 0.85 | 559192 | 38BWD06 | 40210-50A05 | ||||
| DAC38740040 | 34 | 38 | 40 | 40 | 0.67 | 388WD10 | HD01-26-042 | ||||
| DAC38740236/33 | 34 | 38 | 36 | 33 | 0.59 | DAC3874W-8CS84 | 575495A | BAH-0041 | 388WD01A1ACA147 | 04422-20010 | |
| DAC38740036:33 | 38 | 36 | 33 | 0.61 | DAC3874368W | 574795A | AKBA1341/FW114 | 383W07/NACHI | |||
| DAC38740036 | 32 | 38 | 36 | 36 | 0.62 | ||||||
| DAC38730040 | 32 | 38 | 40 | 40 | 0.67 | DAC3873W3 | VKBA3245 | 38BWD28E | 44300-S83-004 | ||
| DAC38720040 | 32 | 38 | 40 | 40 | 0.63 | DAC3872B1SCS42 | 5750698 | VKBA1377 | 388WD07-10G | 44300-S83-004 | |
| DAC38720036 | 30 | 38 | 36 | 36 | 0.55 | ||||||
| DAC38720034 | 30 | 38 | 34 | 34 | 0.55 | DAC3872A | 38BWD04CAB0 | ||||
| DAC38720236/33 | 30 | 38 | 36 | 33 | 0.56 | DAC3872W-8CS81 | 38BWD12CA145 | 90363-38006 | |||
| DAC38720036 33 | 30 | 38 | 36 | 33 | 0.56 | DAC3872W-6 | 38BWD12CA145 | ||||
| DAC38710233 30 | 30 | 38 | 33 | 30 | 0.5 | DAC3871W-1CS74 | FW135 | 38BWD09A | 90369-38006 | ||
| DAC38710039 | 30 | 38 | 39 | 39 | 0.58 | DAC3871W-1CS74 | VKBA3829 | 38BWD22 | 90369-38022 | ||
| DAC38710033 30 | 29 | 38 | 33 | 30 | 0.5 | DAC3871W-3CS63 | |||||
| DAC38700038 | 28 | 38 | 38 | 38 | 0.57 | DAC38708W | 686908A | 38BWD21CA53 | C401 | 90043-63184 | |
| DAC38700037 | 38 | 37 | 37 | 0.56 | BAHB636193 | 38BWD19 | 51718-29400 | ||||
