Фланец TSF
| модель | Основные размеры | Номинальная динамическая нагрузка | вес | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внутренний диаметр | наружный диаметр | толщина | Динамическая нагрузка | статическая нагрузка | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 28150/28315-B | 38.1 | 80 | 20.94 | 68.9 | 58.8 | 0.48 | Фланец TSF |
| 28151/28315-B | 38.1 | 80 | 20.94 | 68.9 | 58.8 | 0.47 | Фланец TSF |
| 347/332-B | 38.1 | 80 | 22.403 | 83.4 | 73.6 | 0.52 | Фланец TSF |
| 3381/3320-B | 38.1 | 80.167 | 30.391 | 129 | 106 | 0.73 | Фланец TSF |
| 3387/3320-B | 38.1 | 80.167 | 30.391 | 129 | 106 | 0.74 | Фланец TSF |
| 3381/3329-B | 38.1 | 81.755 | 30.391 | 129 | 106 | 0.75 | Фланец TSF |
| 3387/3329-B | 38.1 | 81.755 | 30.391 | 129 | 106 | 0.76 | Фланец TSF |
| 3580/3525-B | 38.1 | 87.312 | 30.886 | 134 | 105 | 0.9 | Фланец TSF |
| 3583/3525-B | 38.1 | 87.312 | 30.886 | 134 | 105 | 0.89 | Фланец TSF |
| 44150/44348-B | 38.1 | 88.5 | 23.698 | 88.6 | 77.9 | 0.74 | Фланец TSF |
| 440/432AB | 38.1 | 92.075 | 29.9 | 144 | 118 | 0.99 | Фланец TSF |
| 444/432AB | 38.1 | 92.075 | 29.9 | 144 | 118 | 0.99 | Фланец TSF |
| 440/432-B | 38.1 | 95.25 | 29.9 | 144 | 118 | 1.08 | Фланец TSF |
| 444/432-B | 38.1 | 95.25 | 29.9 | 144 | 118 | 1.07 | Фланец TSF |
| 542/532-B | 38.1 | 111.125 | 36.957 | 206 | 159 | 2.01 | Фланец TSF |
| 13890/13836-B | 38.481 | 65.088 | 11.908 | 33 | 25.1 | 0.16 | Фланец TSF |
| 3382/3320-B | 39.688 | 80.167 | 30.391 | 129 | 106 | 0.71 | Фланец TSF |
| 3386/3320-B | 39.688 | 80.167 | 30.391 | 129 | 106 | 0.72 | Фланец TSF |
| 3382/3329-B | 39.688 | 81.755 | 30.391 | 129 | 106 | 0.73 | Фланец TSF |
| 3386/3329-B | 39.688 | 81.755 | 30.391 | 129 | 106 | 0.73 | Фланец TSF |
