Ширина - однонаправленный тип сердца
Ширина однонаправленный центробежный подшипник
Ширина однонаправленный центробежный подшипник
| модель | Основные размеры | Номинальная динамическая нагрузка | вес | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внутренний диаметр | наружный диаметр | толщина | Динамическая нагрузка | статическая нагрузка | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 4100 | 10 | 25 | 14 | 11.8 | 15.1 | 0.036 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 4100AW | 10 | 25 | 14 | 11.8 | 15.1 | 0.014 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 4102 | 15 | 35 | 15 | 19.3 | 28 | 0.07 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 4102AW | 15 | 35 | 15 | 19.3 | 28 | 0.023 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 502 | 15 | 35 | 20 | 22.5 | 31 | 0.123 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 502AW | 15 | 35 | 20 | 22.5 | 31 | 0.032 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 503 | 17 | 37 | 20 | 32 | 44.5 | 0.109 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 503AW | 17 | 37 | 20 | 32 | 44.5 | 0.041 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 4104 | 20 | 40 | 16 | 19.8 | 31 | 0.091 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 4104AW | 20 | 40 | 16 | 19.8 | 31 | 0.036 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 504 | 20 | 45 | 24 | 41.5 | 60 | 0.198 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 504AW | 20 | 45 | 24 | 41.5 | 60 | 0.041 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 4105 | 25 | 48 | 17 | 26 | 46 | 0.133 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 4105AW | 25 | 48 | 17 | 26 | 46 | 0.032 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 3705 | 25 | 52 | 19 | 26 | 46 | 0.177 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 3705AW | 25 | 52 | 19 | 26 | 46 | 0.054 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 505 | 25 | 58 | 30 | 65 | 100 | 0.404 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 505AW | 25 | 58 | 30 | 65 | 100 | 0.077 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 4106 | 30 | 53 | 18 | 26.5 | 50 | 0.15 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 4106AW | 30 | 53 | 18 | 26.5 | 50 | 0.059 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
