Привязка к внешнему и внешнему кольцам
Подшипники с привязкой к внутреннему и внешнему кольцам, интегрированные в конструкцию и установку, удобны для всех видов промышленных трансмиссий, требующих быстрой сборки
Подшипники с привязкой к внутреннему и внешнему кольцам, интегрированные в конструкцию и установку, удобны для всех видов промышленных трансмиссий, требующих быстрой сборки
| модель | Основные размеры | Номинальная динамическая нагрузка | вес | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внутренний диаметр | наружный диаметр | толщина | Динамическая нагрузка | статическая нагрузка | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| B1 | 12.7 | 30.956 | 15.88 | 17.1 | 24.9 | 0.06 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| D1 | 12.7 | 30.963 | 14.3 | 17.1 | 24.9 | 54 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| B2 | 14.288 | 30.96 | 15.88 | 17.1 | 24.9 | 0.059 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| D2 | 14.288 | 30.963 | 14.3 | 17.1 | 24.9 | 51 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| D3 | 15.875 | 34.138 | 14.3 | 18.2 | 29.8 | 63 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| B3 | 15.875 | 34.138 | 15.875 | 18.2 | 29.8 | 0.07 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| D4 | 17.463 | 34.138 | 14.3 | 18.2 | 29.8 | 60 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| B4 | 17.463 | 34.14 | 15.88 | 18.2 | 29.8 | 0.067 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| D5 | 19.05 | 37.313 | 14.3 | 18.9 | 32.5 | 70 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| B5 | 19.05 | 37.313 | 15.88 | 18.9 | 32.5 | 0.079 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| B6 | 20.638 | 37.31 | 15.88 | 18.9 | 32.5 | 0.075 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| D6 | 20.638 | 37.313 | 14.3 | 18.9 | 32.5 | 66 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| D7 | 22.225 | 46.838 | 15.875 | 29.4 | 54 | 127 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| B7 | 22.225 | 46.84 | 19.05 | 29.4 | 54.3 | 0.156 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| D8 | 23.813 | 46.838 | 15.875 | 29.4 | 54 | 122 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| B8 | 23.813 | 46.838 | 19.05 | 29.4 | 54.3 | 0.151 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| B9 | 25.4 | 50.01 | 19.05 | 37.8 | 67 | 0.168 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| D9 | 25.4 | 50.013 | 15.875 | 29.8 | 58 | 138 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| B10 | 26.988 | 50.012 | 19.05 | 37.8 | 67 | 0.162 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| D10 | 26.988 | 50.013 | 15.875 | 29.8 | 58 | 133 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
