Привязка к внешнему и внешнему кольцам
Подшипники с привязкой к внутреннему и внешнему кольцам, интегрированные в конструкцию и установку, удобны для всех видов промышленных трансмиссий, требующих быстрой сборки
Подшипники с привязкой к внутреннему и внешнему кольцам, интегрированные в конструкцию и установку, удобны для всех видов промышленных трансмиссий, требующих быстрой сборки
| модель | Основные размеры | Номинальная динамическая нагрузка | вес | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внутренний диаметр | наружный диаметр | толщина | Динамическая нагрузка | статическая нагрузка | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| D11 | 28.575 | 53.188 | 15.875 | 30.7 | 62 | 148 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| B11 | 28.575 | 53.19 | 19.05 | 39.1 | 73 | 0.181 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| D12 | 30.163 | 53.188 | 15.875 | 30.7 | 62 | 142 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| B12 | 30.163 | 53.19 | 19.05 | 39.1 | 73 | 0.175 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| D13 | 31.75 | 59.538 | 15.875 | 32 | 70 | 181 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| B13 | 31.75 | 59.538 | 19.05 | 41.4 | 84 | 0.222 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| D14 | 33.338 | 59.538 | 15.875 | 32 | 70 | 176 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| B14 | 33.338 | 59.54 | 19.05 | 41.4 | 84 | 0.218 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| D15 | 34.925 | 62.713 | 15.875 | 32.5 | 74 | 196 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| B15 | 34.925 | 62.713 | 19.05 | 42.3 | 89 | 0.239 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| B16 | 36.513 | 62.71 | 19.05 | 42.3 | 89 | 0.232 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| D16 | 36.513 | 65.888 | 15.875 | 32.5 | 74 | 190 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| D17 | 38.1 | 65.888 | 15.875 | 34 | 81 | 209 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| B17 | 38.1 | 65.888 | 19.05 | 43.6 | 95 | 0.252 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| D18 | 39.688 | 65.888 | 15.875 | 34 | 81 | 204 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| B18 | 39.688 | 65.89 | 19.05 | 43.6 | 95 | 0.245 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| B19 | 41.275 | 75.41 | 22.22 | 56 | 122 | 0.394 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| D19 | 41.275 | 75.413 | 20.65 | 46 | 111 | 378 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| B20 | 42.863 | 75.41 | 22.22 | 56 | 122 | 0.383 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
| D20 | 42.863 | 75.413 | 20.65 | 46 | 111 | 366 | Привязка к внешнему и внешнему кольцам |
