Ширина - однонаправленный тип сердца
Ширина однонаправленный центробежный подшипник
Ширина однонаправленный центробежный подшипник
| модель | Основные размеры | Номинальная динамическая нагрузка | вес | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внутренний диаметр | наружный диаметр | толщина | Динамическая нагрузка | статическая нагрузка | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 3720 | 100 | 172 | 59 | 260 | 600 | 5.439 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 3720AW | 100 | 172 | 59 | 260 | 600 | 1.088 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 520 | 100 | 215 | 110 | 640 | 1260 | 19.928 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 520AW | 100 | 215 | 110 | 640 | 1260 | 4.354 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 4121 | 105 | 155 | 46 | 169 | 440 | 2.937 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 4121AW | 105 | 155 | 46 | 169 | 440 | 0.726 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 4122 | 110 | 160 | 46 | 172 | 470 | 3.084 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 4122AW | 110 | 160 | 46 | 172 | 470 | 0.816 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 3722 | 110 | 190 | 65 | 315 | 740 | 7.336 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 3722AW | 110 | 190 | 65 | 315 | 740 | 1.451 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 4123 | 115 | 165 | 49 | 172 | 470 | 3.407 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 4123AW | 115 | 165 | 49 | 172 | 470 | 0.816 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 523 | 115 | 240 | 120 | 750 | 1600 | 26.465 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 523AW | 115 | 240 | 120 | 750 | 1600 | 5.397 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 4124 | 120 | 170 | 49 | 181 | 520 | 3.577 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 4124AW | 120 | 170 | 49 | 181 | 520 | 0.816 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 3724 | 120 | 210.72 | 72 | 415 | 1040 | 10.456 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 3724AW | 120 | 210.72 | 72 | 415 | 1040 | 1.95 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 4125 | 125 | 175 | 53 | 181 | 520 | 4.041 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 4125AW | 125 | 175 | 53 | 181 | 520 | 0.816 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
