Ширина - однонаправленный тип сердца
Ширина однонаправленный центробежный подшипник
Ширина однонаправленный центробежный подшипник
| модель | Основные размеры | Номинальная динамическая нагрузка | вес | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внутренний диаметр | наружный диаметр | толщина | Динамическая нагрузка | статическая нагрузка | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 3716 | 80 | 136 | 46 | 166 | 360 | 2.61 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 3716AW | 80 | 136 | 46 | 166 | 360 | 0.544 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 516 | 80 | 170 | 90 | 410 | 770 | 9.997 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 516AW | 80 | 170 | 90 | 410 | 770 | 2.086 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 4117 | 85 | 125 | 38 | 107 | 275 | 1.584 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 4117AW | 85 | 125 | 38 | 107 | 275 | 0.431 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 3717 | 85 | 145 | 49 | 208 | 485 | 3.28 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 3717AW | 85 | 145 | 49 | 208 | 485 | 0.635 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 517 | 85 | 180 | 95 | 430 | 830 | 12.008 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 517AW | 85 | 180 | 95 | 430 | 830 | 2.721 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 4118 | 90 | 135 | 38 | 120 | 300 | 1.633 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 4118AW | 90 | 135 | 38 | 120 | 300 | 0.349 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 3718 | 90 | 155 | 52 | 211 | 475 | 3.865 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 3718AW | 90 | 155 | 52 | 211 | 475 | 0.816 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 518 | 90 | 190 | 100 | 460 | 900 | 13.741 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 518AW | 90 | 190 | 100 | 460 | 900 | 3.22 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 4119 | 95 | 140 | 41 | 132 | 355 | 2.148 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 4119AW | 95 | 140 | 41 | 132 | 355 | 0.544 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 4120 | 100 | 150 | 41 | 137 | 355 | 2.222 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
| 4120AW | 100 | 150 | 41 | 137 | 355 | 0.68 | Ширина - однонаправленный тип сердца |
