Фланец TSF
| модель | Основные размеры | Номинальная динамическая нагрузка | вес | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внутренний диаметр | наружный диаметр | толщина | Динамическая нагрузка | статическая нагрузка | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 19138/19283-B | 34.976 | 72 | 16.52 | 57.8 | 46.9 | 0.33 | Фланец TSF |
| 19138X/19268-B | 35 | 68.262 | 16.52 | 57.8 | 46.9 | 0.27 | Фланец TSF |
| 19138X/19283-B | 35 | 72 | 16.52 | 57.8 | 46.9 | 0.33 | Фланец TSF |
| 3480/3420-B | 35 | 79.375 | 29.771 | 119 | 96.9 | 0.73 | Фланец TSF |
| 339/332-B | 35 | 80 | 22.403 | 83.4 | 73.6 | 0.55 | Фланец TSF |
| 441/432AB | 35 | 92.075 | 29.9 | 144 | 118 | 1.03 | Фланец TSF |
| 441/432-B | 35 | 95.25 | 29.9 | 144 | 118 | 1.11 | Фланец TSF |
| 19143/19268-B | 36.512 | 68.262 | 16.52 | 57.8 | 46.9 | 0.26 | Фланец TSF |
| 19143/19283-B | 36.512 | 72 | 16.52 | 57.8 | 46.9 | 0.32 | Фланец TSF |
| 16143/16284-B | 36.512 | 72.238 | 20.638 | 65.8 | 52.4 | 0.38 | Фланец TSF |
| HM89448/HM89410-B | 36.512 | 76.2 | 28.575 | 119 | 86.2 | 0.64 | Фланец TSF |
| HM89449/HM89410-B | 36.512 | 76.2 | 28.575 | 119 | 86.2 | 0.64 | Фланец TSF |
| 3479/3420-B | 36.512 | 79.375 | 29.771 | 119 | 96.9 | 0.71 | Фланец TSF |
| 44143/44348-B | 36.512 | 88.5 | 23.698 | 88.6 | 77.9 | 0.76 | Фланец TSF |
| 13889/13836-B | 38.1 | 65.088 | 11.908 | 33 | 25.1 | 0.17 | Фланец TSF |
| 19150/19268-B | 38.1 | 68.262 | 16.52 | 57.8 | 46.9 | 0.25 | Фланец TSF |
| 19150/19283-B | 38.1 | 72 | 16.52 | 57.8 | 46.9 | 0.31 | Фланец TSF |
| 16150/16284-B | 38.1 | 72.238 | 20.638 | 65.8 | 52.4 | 0.37 | Фланец TSF |
| 2788/2720-B | 38.1 | 76.2 | 25.654 | 102 | 80.4 | 0.54 | Фланец TSF |
| 3490/3420-B | 38.1 | 79.375 | 29.771 | 119 | 96.9 | 0.68 | Фланец TSF |
