Фланец TSF
| модель | Основные размеры | Номинальная динамическая нагрузка | вес | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внутренний диаметр | наружный диаметр | толщина | Динамическая нагрузка | статическая нагрузка | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 435/432-B | 44.45 | 95.25 | 29.9 | 144 | 118 | 0.98 | Фланец TSF |
| 438/432-B | 44.45 | 95.25 | 29.9 | 144 | 118 | 0.97 | Фланец TSF |
| 53176/53387-B | 44.45 | 98.425 | 28.301 | 104 | 92.8 | 1.06 | Фланец TSF |
| 49576/49520-B | 44.45 | 101.6 | 31.75 | 155 | 123 | 1.31 | Фланец TSF |
| 460/453-B | 44.45 | 107.95 | 29.317 | 166 | 126 | 1.37 | Фланец TSF |
| 59175/59429-B | 44.45 | 108.966 | 36.512 | 202 | 158 | 1.72 | Фланец TSF |
| 615/612-B | 44.45 | 120.65 | 41.275 | 244 | 192 | 2.49 | Фланец TSF |
| 6277/6220-B | 44.45 | 127 | 52.388 | 370 | 283 | 3.66 | Фланец TSF |
| 25584/25521-B | 44.983 | 83.058 | 25.4 | 111 | 83.8 | 0.57 | Фланец TSF |
| 3776/3720-B | 44.983 | 93.264 | 30.302 | 153 | 113 | 0.98 | Фланец TSF |
| X32009X/Y32009XR | 45 | 75 | 20 | 84.3 | 61.5 | 0.36 | Фланец TSF |
| X33109/Y33109R | 45 | 80 | 26 | 119 | 88 | 0.55 | Фланец TSF |
| 358/354-B | 45 | 85 | 21.692 | 88.8 | 75.8 | 0.54 | Фланец TSF |
| 367/362-B | 45 | 90 | 22.225 | 95.8 | 79.5 | 0.62 | Фланец TSF |
| 3586/3525-B | 45.237 | 87.312 | 30.886 | 134 | 105 | 0.78 | Фланец TSF |
| 25590/25521-B | 45.618 | 83.058 | 25.4 | 111 | 83.8 | 0.56 | Фланец TSF |
| 18690/18620-B | 46.038 | 79.375 | 17.462 | 61.3 | 48.2 | 0.35 | Фланец TSF |
| 2984/2924-B | 46.038 | 85 | 25.608 | 117 | 86.4 | 0.65 | Фланец TSF |
| 436/432AB | 46.038 | 92.075 | 29.9 | 144 | 118 | 0.86 | Фланец TSF |
| 436/432-B | 46.038 | 95.25 | 29.9 | 144 | 118 | 0.95 | Фланец TSF |
