TS Серия
| модель | Основные размеры | Номинальная динамическая нагрузка | вес | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внутренний диаметр | наружный диаметр | толщина | Динамическая нагрузка | статическая нагрузка | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 25578/25523 | 42.862 | 82.931 | 25.4 | 111 | 83.8 | 0.62 | TS Серия |
| 25576/25521 | 42.862 | 83.058 | 25.4 | 111 | 83.8 | 0.57 | TS Серия |
| 25578/25522 | 42.862 | 83.058 | 25.4 | 111 | 83.8 | 0.58 | TS Серия |
| 3579/3525 | 42.862 | 87.312 | 30.886 | 134 | 105 | 0.79 | TS Серия |
| 65383/65320 | 42.862 | 114.3 | 44.45 | 256 | 207 | 2.35 | TS Серия |
| 26884/26823 | 42.875 | 76.2 | 25.4 | 110 | 84.3 | 0.46 | TS Серия |
| 26884/26822 | 42.875 | 79.375 | 25.4 | 110 | 84.3 | 0.5 | TS Серия |
| 342-S/332 | 42.875 | 80 | 22.403 | 83.4 | 73.6 | 0.44 | TS Серия |
| 26884/26824 | 42.875 | 80 | 25.4 | 110 | 84.3 | 0.51 | TS Серия |
| 342-S/332A | 42.875 | 80 | 22.403 | 83.4 | 73.6 | 0.47 | TS Серия |
| 26886/26820 | 42.875 | 80.167 | 25.4 | 110 | 84.3 | 0.54 | TS Серия |
| 26886/26830 | 42.875 | 80.167 | 25.4 | 110 | 84.3 | 0.54 | TS Серия |
| 25577/25518 | 42.875 | 81.973 | 25.4 | 111 | 83.8 | 0.56 | TS Серия |
| 25577/25519 | 42.875 | 82.55 | 25.4 | 111 | 83.8 | 0.57 | TS Серия |
| 25577/25520 | 42.875 | 82.931 | 25.4 | 111 | 83.8 | 0.58 | TS Серия |
| 25577/25523 | 42.875 | 82.931 | 25.4 | 111 | 83.8 | 0.62 | TS Серия |
| 25577/25522 | 42.875 | 83.058 | 25.4 | 111 | 83.8 | 0.58 | TS Серия |
| 16986/16929 | 42.987 | 74.988 | 19.837 | 73.5 | 55.1 | 0.36 | TS Серия |
| 17886/17830 | 42.987 | 79.375 | 20.638 | 83.3 | 63.8 | 0.42 | TS Серия |
| 17886/17831 | 42.987 | 79.985 | 20.638 | 83.3 | 63.8 | 0.43 | TS Серия |
