TS Серия
| модель | Основные размеры | Номинальная динамическая нагрузка | вес | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внутренний диаметр | наружный диаметр | толщина | Динамическая нагрузка | статическая нагрузка | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 49175/49368 | 44.45 | 93.662 | 31.75 | 156 | 126 | 0.97 | TS Серия |
| 49176/49368 | 44.45 | 93.662 | 31.75 | 156 | 126 | 0.98 | TS Серия |
| 435/432 | 44.45 | 95.25 | 29.9 | 144 | 118 | 0.94 | TS Серия |
| 438/432 | 44.45 | 95.25 | 29.9 | 144 | 118 | 0.93 | TS Серия |
| 33885/33821 | 44.45 | 95.25 | 28.575 | 161 | 120 | 0.96 | TS Серия |
| 33885/33822 | 44.45 | 95.25 | 28.575 | 161 | 120 | 0.97 | TS Серия |
| 438/432A | 44.45 | 95.25 | 29.9 | 144 | 118 | 0.94 | TS Серия |
| 3782/3726 | 44.45 | 95.25 | 30.302 | 153 | 113 | 1.01 | TS Серия |
| HM804842/HM804810 | 44.45 | 95.25 | 29.37 | 157 | 115 | 1.02 | TS Серия |
| HM804842/HM804811 | 44.45 | 95.25 | 29.37 | 157 | 115 | 1.03 | TS Серия |
| HM804843/HM804810 | 44.45 | 95.25 | 29.37 | 157 | 115 | 1.01 | TS Серия |
| 53176/53375 | 44.45 | 95.25 | 28.301 | 104 | 92.8 | 0.93 | TS Серия |
| 53176/53377 | 44.45 | 95.25 | 28.301 | 104 | 92.8 | 0.93 | TS Серия |
| 53177/53375 | 44.45 | 95.25 | 28.301 | 104 | 92.8 | 0.92 | TS Серия |
| 53178/53375 | 44.45 | 95.25 | 28.301 | 104 | 92.8 | 0.93 | TS Серия |
| HM903247/HM903210 | 44.45 | 95.25 | 28.3 | 132 | 107 | 1 | TS Серия |
| HM903249A/HM903210 | 44.45 | 95.25 | 28.3 | 132 | 107 | 0.99 | TS Серия |
| HM903249/HM903210 | 44.45 | 95.25 | 28.575 | 132 | 107 | 1 | TS Серия |
| 386AS/382A | 44.45 | 96.838 | 21.946 | 107 | 84.2 | 0.76 | TS Серия |
| 3782/3732 | 44.45 | 98.425 | 30.302 | 153 | 113 | 1.1 | TS Серия |
