TS Серия
| модель | Основные размеры | Номинальная динамическая нагрузка | вес | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внутренний диаметр | наружный диаметр | толщина | Динамическая нагрузка | статическая нагрузка | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 3877/3820 | 41.275 | 85.725 | 30.162 | 148 | 115 | 0.79 | TS Серия |
| 3877/3821 | 41.275 | 85.725 | 30.162 | 148 | 115 | 0.8 | TS Серия |
| 3880/3820 | 41.275 | 85.725 | 30.162 | 148 | 115 | 0.8 | TS Серия |
| 3880/3821 | 41.275 | 85.725 | 30.162 | 148 | 115 | 0.81 | TS Серия |
| 3877A/3820 | 41.275 | 85.725 | 30.162 | 148 | 115 | 0.8 | TS Серия |
| 3576/3525 | 41.275 | 87.312 | 30.886 | 134 | 105 | 0.82 | TS Серия |
| 3577/3525 | 41.275 | 87.312 | 30.886 | 134 | 105 | 0.82 | TS Серия |
| 3585/3525 | 41.275 | 87.312 | 30.886 | 134 | 105 | 0.82 | TS Серия |
| 44162/44348 | 41.275 | 88.5 | 23.698 | 88.6 | 77.9 | 0.67 | TS Серия |
| 419/414 | 41.275 | 88.5 | 29.083 | 124 | 107 | 0.78 | TS Серия |
| 365A/362A | 41.275 | 88.9 | 22.225 | 95.8 | 79.5 | 0.63 | TS Серия |
| HM803145/HM803110 | 41.275 | 88.9 | 29.37 | 144 | 105 | 0.9 | TS Серия |
| HM803146/HM803110 | 41.275 | 88.9 | 29.37 | 144 | 105 | 0.89 | TS Серия |
| 365A/362 | 41.275 | 90 | 22.225 | 95.8 | 79.5 | 0.63 | TS Серия |
| 4388/4335 | 41.275 | 90.488 | 40.386 | 204 | 155 | 1.24 | TS Серия |
| M903345/M903310 | 41.275 | 92.075 | 23.812 | 92.5 | 79.2 | 0.77 | TS Серия |
| HM803145/HM803112 | 41.275 | 92.075 | 29.37 | 144 | 105 | 0.98 | TS Серия |
| HM803146/HM803112 | 41.275 | 92.075 | 29.37 | 144 | 105 | 0.97 | TS Серия |
| 49162/49368 | 41.275 | 93.662 | 31.75 | 156 | 126 | 1.03 | TS Серия |
| 447/432 | 41.275 | 95.25 | 29.9 | 144 | 118 | 0.98 | TS Серия |
