TDO型
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 67884/67820CD | 187.325 | 266.7 | 103.188 | 671 | 174 | 17.45 | TDO型 |
| M238849/M238810CD | 187.325 | 269.875 | 119.062 | 884 | 229 | 20.36 | TDO型 |
| 87737/87112D | 187.325 | 282.575 | 107.95 | 692 | 180 | 20.89 | TDO型 |
| H239649/H239612CD | 187.325 | 320.675 | 185.738 | 1790 | 464 | 52.92 | TDO型 |
| 67885/67820CD | 190.5 | 266.7 | 103.188 | 671 | 174 | 16.69 | TDO型 |
| 87750/87112DC | 190.5 | 282.575 | 107.95 | 692 | 180 | 20.68 | TDO型 |
| 87750/87112D | 190.5 | 282.575 | 107.95 | 692 | 180 | 20.16 | TDO型 |
| 93750/93127CD | 190.5 | 317.5 | 146.05 | 1180 | 306 | 43.76 | TDO型 |
| EE420751/421451CD | 190.5 | 368.3 | 193.675 | 1880 | 488 | 84.09 | TDO型 |
| 67887/67820CD | 192.088 | 266.7 | 103.188 | 671 | 174 | 15.89 | TDO型 |
| 87762/87112DC | 193.675 | 282.575 | 107.95 | 692 | 180 | 19.88 | TDO型 |
| 87762/87112D | 193.675 | 282.575 | 107.95 | 692 | 180 | 19.36 | TDO型 |
| L540049/L540010D | 196.85 | 254 | 61.91 | 340 | 88.1 | 7.12 | TDO型 |
| LM739749/LM739710CD | 196.85 | 257.175 | 85.725 | 513 | 133 | 11.08 | TDO型 |
| 93775/93127CD | 196.85 | 317.5 | 146.05 | 1180 | 306 | 41.54 | TDO型 |
| M241543/M241510CD | 200.025 | 292.1 | 125.415 | 1020 | 265 | 26.09 | TDO型 |
| 93787/93127CD | 200.025 | 317.5 | 146.05 | 1180 | 306 | 40.58 | TDO型 |
| H247535/H247510CD | 200.025 | 384.175 | 238.125 | 2860 | 741 | 123.53 | TDO型 |
| LM241149/LM241110D | 203.2 | 276.225 | 90.485 | 707 | 183 | 14.52 | TDO型 |
| 67983/67920CD | 203.2 | 282.575 | 101.6 | 684 | 177 | 18.66 | TDO型 |
