TDO型
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| EE127095/127136CD | 241.3 | 349.148 | 127 | 1130 | 292 | 34.96 | TDO型 |
| EE170950/171451CD | 241.3 | 368.3 | 120.65 | 956 | 248 | 39.99 | TDO型 |
| EE275095/275161D | 241.3 | 406.4 | 155.575 | 1510 | 391 | 73.44 | TDO型 |
| H249148/H249111CD | 241.3 | 406.4 | 215.9 | 2780 | 721 | 104.29 | TDO型 |
| EE126097/126149D | 244.475 | 380.898 | 171.45 | 1550 | 402 | 63.77 | TDO型 |
| EE126097/126151CD | 244.475 | 381 | 171.45 | 1550 | 402 | 65.08 | TDO型 |
| EE170975/171451CD | 247.65 | 368.3 | 120.65 | 956 | 248 | 37.53 | TDO型 |
| M252337/M252310CD | 247.65 | 381 | 158.75 | 1710 | 443 | 62.36 | TDO型 |
| EE126098/126149D | 249.25 | 380.898 | 171.45 | 1550 | 402 | 62.71 | TDO型 |
| EE126098/126151CD | 249.25 | 381 | 171.45 | 1550 | 402 | 62.59 | TDO型 |
| 29875/29820D | 254 | 323.85 | 63.5 | 258 | 66.8 | 11.03 | TDO型 |
| LM249748/LM249710CD | 254 | 347.662 | 95.25 | 912 | 236 | 22.69 | TDO型 |
| M249749/M249710CD | 254 | 358.775 | 152.4 | 1560 | 405 | 44.8 | TDO型 |
| EE134100/134144CD | 254 | 365.125 | 130.175 | 1160 | 301 | 38.97 | TDO型 |
| EE275100/275161D | 254 | 406.4 | 155.575 | 1510 | 391 | 68.38 | TDO型 |
| HM252343/HM252311D | 254 | 422.275 | 173.038 | 2230 | 578 | 84.11 | TDO型 |
| HM252344/HM252311D | 254 | 422.275 | 173.038 | 2300 | 597 | 84.43 | TDO型 |
| HM252343/HM252310CD | 254 | 422.275 | 178.592 | 2230 | 578 | 85.43 | TDO型 |
| HM252344/HM252310CD | 254 | 422.275 | 178.592 | 2300 | 597 | 90.24 | TDO型 |
| HM252343/HM252315D | 254 | 431.724 | 173.038 | 2230 | 578 | 90.46 | TDO型 |
