TDO型
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 48685/48620DC | 142.875 | 200.025 | 87.315 | 462 | 120 | 7.94 | TDO型 |
| 48685/48620D | 142.875 | 200.025 | 87.315 | 462 | 120 | 7.94 | TDO型 |
| 73562/73876CD | 142.875 | 222.25 | 75.7 | 398 | 103 | 8.95 | TDO型 |
| HM231136/HM231116D | 142.875 | 241.3 | 131.762 | 962 | 249 | 22.53 | TDO型 |
| HM129848/HM129814XD | 144.45 | 220.662 | 155.839 | 751 | 195 | 19.07 | TDO型 |
| 36690/36620DC | 146.05 | 193.675 | 65.085 | 317 | 82.1 | 4.94 | TDO型 |
| 36690/36620D | 146.05 | 193.675 | 65.085 | 317 | 82.1 | 4.93 | TDO型 |
| HM231140/HM231111CD | 146.05 | 236.538 | 131.762 | 962 | 249 | 20.26 | TDO型 |
| 82576/82951CD | 146.05 | 241.3 | 131.762 | 830 | 215 | 21.82 | TDO型 |
| HM231140/HM231116D | 146.05 | 241.3 | 131.762 | 962 | 249 | 21.83 | TDO型 |
| 81575/81963CD | 146.05 | 244.475 | 107.95 | 648 | 168 | 17.51 | TDO型 |
| 99575/99102CD | 146.05 | 254 | 149.225 | 1060 | 276 | 28.51 | TDO型 |
| 99575/99101D | 146.05 | 254 | 152.4 | 1060 | 276 | 29.64 | TDO型 |
| EE107057/107105CD | 146.05 | 268.288 | 160.338 | 1260 | 328 | 36.36 | TDO型 |
| EE750576/751204D | 146.05 | 304.8 | 135.733 | 1250 | 324 | 38.56 | TDO型 |
| HM231148/HM231111CD | 149.225 | 236.538 | 131.762 | 962 | 249 | 19.5 | TDO型 |
| HM231149/HM231111CD | 149.225 | 236.538 | 131.762 | 962 | 249 | 19.61 | TDO型 |
| HM231149/HM231116D | 149.225 | 241.3 | 131.762 | 962 | 249 | 21.17 | TDO型 |
| 99587/99102CD | 149.225 | 254 | 149.225 | 1060 | 276 | 27.83 | TDO型 |
| 99587/99101D | 149.225 | 254 | 152.4 | 1060 | 276 | 28.18 | TDO型 |
