TDO型
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 48282/48220D | 120.65 | 182.562 | 85.728 | 432 | 112 | 7.88 | TDO型 |
| 795/792CD | 120.65 | 206.375 | 107.95 | 610 | 158 | 13.68 | TDO型 |
| 95475/95927CD | 120.65 | 234.95 | 142.875 | 1010 | 263 | 26.72 | TDO型 |
| 48286/48220DC | 123.825 | 182.562 | 85.728 | 432 | 112 | 7.59 | TDO型 |
| 48286/48220D | 123.825 | 182.562 | 85.728 | 432 | 112 | 7.59 | TDO型 |
| 95491/95927CD | 124.943 | 234.95 | 142.875 | 1010 | 263 | 25.64 | TDO型 |
| HM926745/HM926710D | 125.298 | 228.6 | 115.888 | 798 | 207 | 18.84 | TDO型 |
| HM127440/HM127415XD | 126.987 | 207.962 | 146.304 | 717 | 186 | 17.67 | TDO型 |
| L225849/L225812D | 127 | 169.975 | 58.738 | 230 | 59.7 | 3.46 | TDO型 |
| 48290/48220DC | 127 | 182.562 | 85.728 | 432 | 112 | 7.12 | TDO型 |
| 48290/48220D | 127 | 182.562 | 85.728 | 432 | 112 | 7.12 | TDO型 |
| 67388/67322DC | 127 | 196.85 | 101.6 | 593 | 154 | 10.65 | TDO型 |
| 67388/67322D | 127 | 196.85 | 101.6 | 593 | 154 | 10.65 | TDO型 |
| 67388/67325D | 127 | 200.025 | 101.6 | 593 | 154 | 11.72 | TDO型 |
| 74500/74851CD | 127 | 215.9 | 106.362 | 616 | 160 | 14.89 | TDO型 |
| 97500/97901D | 127 | 228.6 | 115.888 | 606 | 157 | 17.45 | TDO型 |
| HM926747/HM926710DC | 127 | 228.6 | 115.888 | 798 | 207 | 18.59 | TDO型 |
| HM926747/HM926710D | 127 | 228.6 | 115.888 | 798 | 207 | 18.59 | TDO型 |
| 95500/95927CD | 127 | 234.95 | 142.875 | 1010 | 263 | 25.49 | TDO型 |
| HM926749/HM926710D | 127.792 | 228.6 | 115.888 | 798 | 207 | 18.47 | TDO型 |
