TSF法兰型
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 936/932-B | 107.95 | 212.725 | 66.675 | 786 | 530 | 10.74 | TSF法兰型 |
| HH224340/HH224310-B | 107.95 | 212.725 | 66.675 | 906 | 630 | 11.53 | TSF法兰型 |
| 37431/37625-B | 109.538 | 158.75 | 21.438 | 179 | 107 | 1.38 | TSF法兰型 |
| 64433/64700-B | 109.992 | 177.8 | 41.275 | 419 | 254 | 3.92 | TSF法兰型 |
| 71437/71750-B | 111.125 | 190.5 | 49.212 | 543 | 337 | 5.52 | TSF法兰型 |
| 64450/64700-B | 114.3 | 177.8 | 41.275 | 419 | 254 | 3.68 | TSF法兰型 |
| 71450/71750-B | 114.3 | 190.5 | 49.212 | 543 | 337 | 5.31 | TSF法兰型 |
| 938/932-B | 114.3 | 212.725 | 66.675 | 786 | 530 | 10.18 | TSF法兰型 |
| JLM722948/JLM722912-B | 115 | 165 | 27 | 245 | 148 | 1.83 | TSF法兰型 |
| 68462/68712-B | 117.475 | 180.975 | 31.75 | 271 | 181 | 2.86 | TSF法兰型 |
| JM624649/JM624610-B | 120 | 180 | 36 | 377 | 229 | 3.04 | TSF法兰型 |
| L624549/L624510-B | 120.65 | 160.338 | 21.433 | 206 | 97.5 | 1.19 | TSF法兰型 |
| 95475/95925-B | 120.65 | 234.95 | 63.5 | 931 | 582 | 12.9 | TSF法兰型 |
| 48286/48220-B | 123.825 | 182.562 | 38.1 | 493 | 248 | 3.63 | TSF法兰型 |
| 48290/48220-B | 127 | 182.562 | 38.1 | 493 | 248 | 3.44 | TSF法兰型 |
| 74500/74850-B | 127 | 215.9 | 47.625 | 614 | 354 | 7.19 | TSF法兰型 |
| 95500/95925-B | 127 | 234.95 | 63.5 | 931 | 582 | 12.28 | TSF法兰型 |
| JP13049/JP13010-B | 130 | 185 | 27 | 283 | 181 | 2.24 | TSF法兰型 |
| 67389/67322-B | 130.175 | 196.85 | 46.038 | 625 | 340 | 5.04 | TSF法兰型 |
| 48385/48320-B | 133.35 | 190.5 | 39.688 | 542 | 262 | 3.6 | TSF法兰型 |
