TSF法兰型
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 685/672-B | 98.425 | 168.275 | 41.275 | 386 | 245 | 3.64 | TSF法兰型 |
| 779/772-B | 98.425 | 180.975 | 48.006 | 495 | 320 | 5.37 | TSF法兰型 |
| HH221442/HH221410-B | 98.425 | 190.5 | 57.531 | 692 | 494 | 7.75 | TSF法兰型 |
| HH224332/HH224310-B | 98.425 | 212.725 | 66.675 | 906 | 630 | 12.4 | TSF法兰型 |
| HH221447/HH221410-B | 99.982 | 190.5 | 57.531 | 692 | 494 | 7.61 | TSF法兰型 |
| JP10049/JP10010-B | 100 | 145 | 22.5 | 172 | 116 | 1.18 | TSF法兰型 |
| 783/772-B | 100 | 180.975 | 48.006 | 495 | 320 | 5.28 | TSF法兰型 |
| 52400/52618-B | 101.6 | 157.162 | 36.116 | 343 | 207 | 2.47 | TSF法兰型 |
| 52400/52630XB | 101.6 | 160 | 36.116 | 343 | 207 | 2.64 | TSF法兰型 |
| 52400/52637-B | 101.6 | 161.925 | 36.116 | 343 | 207 | 2.72 | TSF法兰型 |
| 687/672-B | 101.6 | 168.275 | 41.275 | 386 | 245 | 3.48 | TSF法兰型 |
| 780/772-B | 101.6 | 180.975 | 48.006 | 495 | 320 | 5.18 | TSF法兰型 |
| 861/854-B | 101.6 | 190.5 | 57.531 | 630 | 424 | 7.02 | TSF法兰型 |
| HH221449/HH221410-B | 101.6 | 190.5 | 57.531 | 692 | 494 | 7.46 | TSF法兰型 |
| 98400/98788-B | 101.6 | 200 | 49.212 | 519 | 376 | 6.99 | TSF法兰型 |
| 941/932-B | 101.6 | 212.725 | 66.675 | 786 | 530 | 11.31 | TSF法兰型 |
| 782/772-B | 104.775 | 180.975 | 48.006 | 495 | 320 | 4.99 | TSF法兰型 |
| 71412/71750-B | 104.775 | 190.5 | 49.212 | 543 | 337 | 5.94 | TSF法兰型 |
| 56425/56650-B | 107.95 | 165.1 | 36.512 | 355 | 210 | 2.73 | TSF法兰型 |
| 71425/71750-B | 107.95 | 190.5 | 49.212 | 543 | 337 | 5.73 | TSF法兰型 |
