Колесо второго поколения
| Номер подшипника | d | D | B | B1 | rx (min.) | ry (min.) | Расстояние между точками действия I | Номинальная нагрузка(kN) | Встроенная конфигурация уплотнения | вес(kg)(ссылка) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C0 | ||||||||||
| HUB147-32 | 39 | 80.6 | 65.3 | 46.8 | 52.5 | 32.5 | 24.9 | 1.86 | |||
| HUB223-6 | 39 | 75 | 62.8 | 46.8 | 52.5 | 32.5 | 24.9 | 1.69 | |||
| HUB147-28 | 39 | 75 | 62.8 | 46.8 | 52.5 | 32.5 | 24.9 | 1.7 | |||
| HUB166-4 | 39 | 75 | 62.8 | 46.8 | 52.5 | 32.5 | 24.9 | 1.8 | |||
| HUB212-5 | 34 | 69 | 37 | 37 | 48.4 | 27.2 | 19.1 | 0.75 | |||
| HUB009-2 | 29 | 62 | 40.5 | 42.5 | 43 | 23.4 | 17 | 0.84 | |||
| HUB204-5 | 28 | 65 | 37 | 37 | 42.9 | 26.6 | 17.5 | 0.7 | |||
| HUB003-1 | 28 | 62 | 40.5 | 42.5 | 43 | 23.4 | 17 | 0.85 | |||
