Колесо второго поколения
| Номер подшипника | d | D | B | B1 | rx (min.) | ry (min.) | Расстояние между точками действия I | Номинальная нагрузка(kN) | Встроенная конфигурация уплотнения | вес(kg)(ссылка) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C0 | ||||||||||
| HUR040-11 | 70 | 141.5 | 110 | 110 | 100 | 19.3 | 27.9 | 110 | 11.3 | ||
| HUR042-27 | 65 | 143.1 | 130 | 130 | 103.5 | 21.9 | 31 | 128 | 13.9 | ||
| HUB121-4 | 30 | 65 | 51.8 | 42 | 76 | 46.2 | 29.5 | 20.4 | 1 | ||
| HUB091-18 | 38 | 76 | 15 | 52 | 62 | 32 | 25 | 2.35 | |||
| HUB228-3 | 36 | 80 | 18.7 | 62 | 61 | 39.5 | 27.3 | 2.69 | |||
| HUB182-4 | 34 | 79 | 17.7 | 53 | 58.8 | 39.5 | 27 | 2.19 | |||
| HUB161-11 | 34 | 76 | 17.7 | 53 | 58.8 | 33.5 | 23.6 | 1.97 | |||
| HUB150-5 | 34 | 74 | 13 | 58 | 62 | 33.5 | 23.6 | 2.37 | |||
| HUB249-4 | 34 | 74 | 13 | 58 | 62 | 33.5 | 23.6 | 2.29 | |||
| HUB142-11 | 34 | 74 | 13 | 48 | 62 | 33.5 | 23.6 | 2.33 | |||
| HUB198-7 | 34 | 74 | 12 | 58 | 62 | 37.5 | 26.3 | 2.23 | |||
| HUB028-16 | 34 | 72 | 15 | 42 | 55 | 29.3 | 20.9 | 2.08 | |||
| HUB094-19 | 34 | 72 | 11.5 | 42 | 56 | 29.3 | 20.9 | 2.17 | |||
| HUB066-46 | 33 | 73 | 14.5 | 51 | 59 | 35.5 | 24 | 2.14 | |||
| HUB059-70 | 31.77 | 75 | 13.3 | 52 | 58.56 | 39.5 | 26.8 | 2.17 | |||
| HUB042-55 | 30 | 73.3 | 15.5 | 48 | 49 | 37 | 23.8 | 2.08 | |||
| HUB042-47 | 30 | 73.3 | 15.5 | 48 | 49 | 37 | 23.8 | 1.95 | |||
| HUB215-9 | 30 | 71 | 12.5 | 59 | 56 | 33.5 | 23.2 | 2.24 | |||
| HUB199-14 | 30 | 67 | 12.5 | 59 | 71 | 29.5 | 20.2 | 2.13 | |||
| HUB181-13 | 30 | 67 | 12.5 | 59 | 71 | 29.5 | 20.2 | 1.94 | |||
