其他ISO系列
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| T4DB050 | 50 | 90 | 20 | 71 | 82 | 0.534 | 其他ISO系列 |
| T2ED050 | 50 | 100 | 35 | 150 | 188 | 1.28 | 其他ISO系列 |
| T5ED050 | 50 | 100 | 34.5 | 131 | 183 | 1.35 | 其他ISO系列 |
| T7FC050 | 50 | 105 | 29 | 127 | 135 | 1.23 | 其他ISO系列 |
| T4CB055 | 55 | 95 | 20 | 73 | 88 | 0.575 | 其他ISO系列 |
| T5ED055 | 55 | 105 | 34.5 | 135 | 193 | 1.43 | 其他ISO系列 |
| T2ED055 | 55 | 110 | 39 | 176 | 226 | 1.63 | 其他ISO系列 |
| T7FC055 | 55 | 115 | 31 | 152 | 165 | 1.59 | 其他ISO系列 |
| T4CB060 | 60 | 100 | 20 | 75 | 93 | 0.597 | 其他ISO系列 |
| T5ED060 | 60 | 115 | 38 | 156 | 223 | 1.82 | 其他ISO系列 |
| T2EE060 | 60 | 115 | 39 | 189 | 250 | 2.04 | 其他ISO系列 |
| T7FC060 | 60 | 125 | 33.5 | 181 | 200 | 2.03 | 其他ISO系列 |
| T4CB065 | 65 | 105 | 20 | 80 | 102 | 0.65 | 其他ISO系列 |
| T5ED065 | 65 | 120 | 38 | 161 | 235 | 1.91 | 其他ISO系列 |
| T7FC065 | 65 | 130 | 33.5 | 186 | 211 | 2.15 | 其他ISO系列 |
| T4CB070 | 70 | 110 | 20 | 82 | 108 | 0.691 | 其他ISO系列 |
| T5ED070 | 70 | 130 | 40 | 195 | 295 | 2.51 | 其他ISO系列 |
| T2ED070 | 70 | 130 | 42 | 225 | 310 | 2.52 | 其他ISO系列 |
| T7FC070 | 70 | 140 | 35.5 | 208 | 237 | 2.68 | 其他ISO系列 |
| T4CB075 | 75 | 115 | 20 | 83 | 113 | 0.722 | 其他ISO系列 |
