其他ISO系列
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| T4DB020 | 20 | 45 | 14 | 22.2 | 21.1 | 0.103 | 其他ISO系列 |
| T2ED020 | 20 | 50 | 22 | 46 | 49 | 0.23 | 其他ISO系列 |
| T4CB022 | 22 | 47 | 14 | 23.3 | 22.8 | 0.109 | 其他ISO系列 |
| T2ED022 | 22 | 52 | 22 | 47.5 | 51 | 0.239 | 其他ISO系列 |
| T4CB025 | 25 | 50 | 14 | 24.2 | 24.6 | 0.121 | 其他ISO系列 |
| T2EE025 | 25 | 58 | 26 | 61 | 69 | 0.349 | 其他ISO系列 |
| T4CB028 | 28 | 55 | 14.5 | 30 | 31 | 0.151 | 其他ISO系列 |
| T2ED028 | 28 | 65 | 27 | 71 | 78 | 0.451 | 其他ISO系列 |
| T4CB030 | 30 | 60 | 16.5 | 38 | 38.5 | 0.207 | 其他ISO系列 |
| T2EE030 | 30 | 68 | 29 | 80 | 93 | 0.534 | 其他ISO系列 |
| T4DB032 | 32 | 65 | 17.5 | 43.5 | 45 | 0.262 | 其他ISO系列 |
| T2ED032 | 32 | 72 | 29 | 87 | 100 | 0.594 | 其他ISO系列 |
| T4DB035 | 35 | 70 | 18 | 51 | 55 | 0.317 | 其他ISO系列 |
| T2EE035 | 35 | 78 | 32.5 | 106 | 120 | 0.777 | 其他ISO系列 |
| T4CB040 | 40 | 75 | 18 | 53 | 59 | 0.345 | 其他ISO系列 |
| T2EE040 | 40 | 85 | 32.5 | 114 | 139 | 0.9 | 其他ISO系列 |
| T4DB045 | 45 | 85 | 20 | 69 | 77 | 0.497 | 其他ISO系列 |
| T5ED045 | 45 | 90 | 31 | 105 | 141 | 0.967 | 其他ISO系列 |
| T7FC045 | 45 | 95 | 26.5 | 105 | 109 | 0.93 | 其他ISO系列 |
| T2ED045 | 45 | 95 | 35 | 143 | 175 | 1.22 | 其他ISO系列 |
