TSF法兰型
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 44156/44348-B | 39.688 | 88.5 | 23.698 | 88.6 | 77.9 | 0.73 | TSF法兰型 |
| 44158/44348-B | 39.688 | 88.5 | 23.698 | 88.6 | 77.9 | 0.72 | TSF法兰型 |
| 620/612-B | 39.688 | 120.65 | 41.275 | 244 | 192 | 2.6 | TSF法兰型 |
| 28158/28315-B | 40 | 80 | 20.94 | 68.9 | 58.8 | 0.46 | TSF法兰型 |
| 344A/332-B | 40 | 80 | 22.403 | 83.4 | 73.6 | 0.5 | TSF法兰型 |
| 3879/3820-B | 40 | 85.725 | 30.162 | 148 | 115 | 0.84 | TSF法兰型 |
| 44157/44348-B | 40 | 88.5 | 23.698 | 88.6 | 77.9 | 0.72 | TSF法兰型 |
| 442-S/432AB | 40 | 92.075 | 29.9 | 144 | 118 | 0.96 | TSF法兰型 |
| XGA33210/YSA33210R | 40 | 95 | 32 | 166 | 120 | 1.23 | TSF法兰型 |
| 442-S/432-B | 40 | 95.25 | 29.9 | 144 | 118 | 1.04 | TSF法兰型 |
| 11162/11300-B | 41.275 | 76.2 | 17.384 | 55.1 | 44.5 | 0.36 | TSF法兰型 |
| 26882/26822-B | 41.275 | 79.375 | 25.4 | 110 | 84.3 | 0.55 | TSF法兰型 |
| 336/332-B | 41.275 | 80 | 22.403 | 83.4 | 73.6 | 0.49 | TSF法兰型 |
| 342/332-B | 41.275 | 80 | 22.403 | 83.4 | 73.6 | 0.48 | TSF法兰型 |
| 3383/3320-B | 41.275 | 80.167 | 30.391 | 129 | 106 | 0.69 | TSF法兰型 |
| 3383/3329-B | 41.275 | 81.755 | 30.391 | 129 | 106 | 0.7 | TSF法兰型 |
| 3877/3820-B | 41.275 | 85.725 | 30.162 | 148 | 115 | 0.82 | TSF法兰型 |
| 3585/3525-B | 41.275 | 87.312 | 30.886 | 134 | 105 | 0.85 | TSF法兰型 |
| 3576/3525-B | 41.275 | 87.312 | 30.886 | 134 | 105 | 0.85 | TSF法兰型 |
| 3577/3525-B | 41.275 | 87.312 | 30.886 | 134 | 105 | 0.85 | TSF法兰型 |
