TS系列
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 387/382A | 57.15 | 96.838 | 21.946 | 107 | 84.2 | 0.59 | TS系列 |
| 387A/382A | 57.15 | 96.838 | 21.946 | 107 | 84.2 | 0.58 | TS系列 |
| 387AS/382A | 57.15 | 96.838 | 21.946 | 107 | 84.2 | 0.57 | TS系列 |
| 387-S/382A | 57.15 | 96.838 | 21.946 | 107 | 84.2 | 0.59 | TS系列 |
| 28682/28621 | 57.15 | 96.838 | 24.608 | 142 | 96.3 | 0.71 | TS系列 |
| 387A/382-S | 57.15 | 96.838 | 21.946 | 107 | 84.2 | 0.65 | TS系列 |
| 28682/28622 | 57.15 | 97.63 | 24.608 | 142 | 96.3 | 0.73 | TS系列 |
| 387/382 | 57.15 | 98.425 | 21.946 | 107 | 84.2 | 0.63 | TS系列 |
| 387A/382 | 57.15 | 98.425 | 21.946 | 107 | 84.2 | 0.63 | TS系列 |
| 387AS/382 | 57.15 | 98.425 | 21.946 | 107 | 84.2 | 0.62 | TS系列 |
| 387-S/382 | 57.15 | 98.425 | 21.946 | 107 | 84.2 | 0.64 | TS系列 |
| 28682/28623 | 57.15 | 98.425 | 24.608 | 142 | 96.3 | 0.75 | TS系列 |
| 387A/383A | 57.15 | 100 | 21.946 | 107 | 84.2 | 0.66 | TS系列 |
| 387/383X | 57.15 | 100 | 21.946 | 107 | 84.2 | 0.76 | TS系列 |
| 45289/45220 | 57.15 | 104.775 | 30.958 | 189 | 142 | 1.08 | TS系列 |
| 45289/45221 | 57.15 | 104.775 | 30.958 | 189 | 142 | 1.09 | TS系列 |
| 45290/45220 | 57.15 | 104.775 | 30.958 | 189 | 142 | 1.08 | TS系列 |
| 45290/45221 | 57.15 | 104.775 | 30.958 | 189 | 142 | 1.09 | TS系列 |
| 45291/45220 | 57.15 | 104.775 | 30.958 | 189 | 142 | 1.05 | TS系列 |
| 45291/45221 | 57.15 | 104.775 | 30.958 | 189 | 142 | 1.06 | TS系列 |
