TS系列
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 368A/362 | 50.8 | 90 | 22.225 | 95.8 | 79.5 | 0.51 | TS系列 |
| 370A/362 | 50.8 | 90 | 22.225 | 95.8 | 79.5 | 0.5 | TS系列 |
| 28580/28521 | 50.8 | 92.075 | 25.4 | 130 | 91.6 | 0.71 | TS系列 |
| 28580/28523 | 50.8 | 92.075 | 25.4 | 130 | 91.6 | 0.76 | TS系列 |
| 375/374 | 50.8 | 93.264 | 22.225 | 101 | 81.4 | 0.59 | TS系列 |
| 375/3720 | 50.8 | 93.264 | 22.225 | 101 | 81.4 | 0.7 | TS系列 |
| 375/3730 | 50.8 | 93.264 | 22.225 | 101 | 81.4 | 0.72 | TS系列 |
| 3775/3720 | 50.8 | 93.264 | 30.302 | 153 | 113 | 0.85 | TS系列 |
| 3780/3720 | 50.8 | 93.264 | 30.302 | 153 | 113 | 0.84 | TS系列 |
| 3780/3730 | 50.8 | 93.264 | 30.302 | 153 | 113 | 0.85 | TS系列 |
| 3784/3720 | 50.8 | 93.264 | 30.302 | 153 | 113 | 0.82 | TS系列 |
| 3784/3727 | 50.8 | 93.662 | 30.302 | 153 | 113 | 0.83 | TS系列 |
| 33889/33821 | 50.8 | 95.25 | 28.575 | 161 | 120 | 0.85 | TS系列 |
| 33889/33822 | 50.8 | 95.25 | 28.575 | 161 | 120 | 0.85 | TS系列 |
| 3780/3726 | 50.8 | 95.25 | 30.302 | 153 | 113 | 0.9 | TS系列 |
| 385A/382A | 50.8 | 96.838 | 21.946 | 107 | 84.2 | 0.68 | TS系列 |
| 375/372A | 50.8 | 96.838 | 22.225 | 101 | 81.4 | 0.71 | TS系列 |
| 385A/382-S | 50.8 | 96.838 | 21.946 | 107 | 84.2 | 0.74 | TS系列 |
| 385A/382 | 50.8 | 98.425 | 21.946 | 107 | 84.2 | 0.73 | TS系列 |
| 3780/3732 | 50.8 | 98.425 | 30.302 | 153 | 113 | 0.99 | TS系列 |
