TS系列
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| M38549/M38510 | 34.925 | 66.675 | 20.638 | 72.8 | 57.8 | 0.31 | TS系列 |
| LM48548/LM48514 | 34.925 | 68.262 | 18.288 | 63.1 | 50.5 | 0.28 | TS系列 |
| 14585/14525 | 34.925 | 68.262 | 20.638 | 68.1 | 54.8 | 0.32 | TS系列 |
| M38549/M38514 | 34.925 | 68.262 | 20.638 | 72.8 | 57.8 | 0.33 | TS系列 |
| 14137A/14274 | 34.925 | 69.012 | 19.583 | 61.7 | 50.6 | 0.32 | TS系列 |
| 14137A/14276 | 34.925 | 69.012 | 19.583 | 61.7 | 50.6 | 0.33 | TS系列 |
| 14138A/14274 | 34.925 | 69.012 | 19.583 | 61.7 | 50.6 | 0.32 | TS系列 |
| 14138A/14276 | 34.925 | 69.012 | 19.583 | 61.7 | 50.6 | 0.32 | TS系列 |
| 14138A/14277 | 34.925 | 69.012 | 19.583 | 61.7 | 50.6 | 0.35 | TS系列 |
| 14137A/14275A | 34.925 | 69.85 | 19.583 | 61.7 | 50.6 | 0.34 | TS系列 |
| HM88649/HM88611 | 34.925 | 71.973 | 25.4 | 94.2 | 71.1 | 0.52 | TS系列 |
| HM88649A/HM88610 | 34.925 | 72.233 | 25.4 | 94.2 | 71.1 | 0.49 | TS系列 |
| HM88649/HM88610 | 34.925 | 72.233 | 25.4 | 94.2 | 71.1 | 0.49 | TS系列 |
| 16137/16284 | 34.925 | 72.238 | 20.638 | 65.8 | 52.4 | 0.38 | TS系列 |
| HM88649/HM88611AS | 34.925 | 72.626 | 25.4 | 94.2 | 71.1 | 0.49 | TS系列 |
| 2877/2820 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 83.8 | 67.7 | 0.43 | TS系列 |
| 2878/2820 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 83.8 | 67.7 | 0.43 | TS系列 |
| 2878/2821 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 83.8 | 67.7 | 0.44 | TS系列 |
| 02877/02820 | 34.925 | 73.025 | 22.225 | 74.9 | 60.8 | 0.41 | TS系列 |
| 02878/02820 | 34.925 | 73.025 | 22.225 | 74.9 | 60.8 | 0.42 | TS系列 |
