Фланец TSF
| модель | Основные размеры | Номинальная динамическая нагрузка | вес | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внутренний диаметр | наружный диаметр | толщина | Динамическая нагрузка | статическая нагрузка | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 46780/46720-B | 158.75 | 225.425 | 39.688 | 635 | 281 | 5.18 | Фланец TSF |
| HM237532/HM237510-B | 160.325 | 288.925 | 63.5 | 1240 | 763 | 17.84 | Фланец TSF |
| 46790/46720-B | 165.1 | 225.425 | 39.688 | 635 | 281 | 4.68 | Фланец TSF |
| 67780/67720-B | 165.1 | 247.65 | 47.625 | 779 | 375 | 8.48 | Фланец TSF |
| 86650/86100-B | 165.1 | 254 | 46.038 | 644 | 389 | 7.96 | Фланец TSF |
| HM535349/HM535310-B | 171.45 | 260.35 | 66.675 | 1180 | 605 | 12.71 | Фланец TSF |
| 94687/94113-B | 174.625 | 288.925 | 63.5 | 1070 | 611 | 16.36 | Фланец TSF |
| HM237542/HM237510-B | 174.625 | 288.925 | 63.5 | 1240 | 763 | 15.96 | Фланец TSF |
| 67790/67720-B | 177.8 | 247.65 | 47.625 | 779 | 375 | 7.21 | Фланец TSF |
| 94700/94113-B | 177.8 | 288.925 | 63.5 | 1070 | 611 | 15.92 | Фланец TSF |
| 93708/93125-B | 179.975 | 317.5 | 63.5 | 1290 | 677 | 21.69 | Фланец TSF |
| 67885/67820-B | 190.5 | 266.7 | 46.833 | 835 | 386 | 8.07 | Фланец TSF |
| 93750/93125-B | 190.5 | 317.5 | 63.5 | 1290 | 677 | 20.15 | Фланец TSF |
| 87762/87111-B | 193.675 | 282.575 | 47.625 | 692 | 398 | 9.47 | Фланец TSF |
| 93787/93125-B | 200.025 | 317.5 | 63.5 | 1290 | 677 | 18.7 | Фланец TSF |
| 67983/67920-B | 203.2 | 282.575 | 46.038 | 876 | 393 | 8.8 | Фланец TSF |
| 93800/93125-B | 203.2 | 317.5 | 63.5 | 1290 | 677 | 18.2 | Фланец TSF |
| 67985/67920-B | 206.375 | 282.575 | 46.038 | 876 | 393 | 8.43 | Фланец TSF |
| 93825/93125-B | 209.55 | 317.5 | 63.5 | 1290 | 677 | 17.18 | Фланец TSF |
| LM742749/LM742710-B | 215.9 | 285.75 | 46.038 | 892 | 398 | 7.81 | Фланец TSF |
