TS Серия
| модель | Основные размеры | Номинальная динамическая нагрузка | вес | тип | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| внутренний диаметр | наружный диаметр | толщина | Динамическая нагрузка | статическая нагрузка | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| JHM522649A/JHM522610 | 110 | 180 | 46 | 554 | 344 | 4.59 | TS Серия |
| 942/932 | 110 | 212.725 | 66.675 | 786 | 530 | 10.25 | TS Серия |
| H924043/H924010 | 110 | 214.312 | 52.388 | 610 | 435 | 8.37 | TS Серия |
| XFA32224/Y32224 | 110 | 215 | 58 | 753 | 502 | 9.85 | TS Серия |
| 67434/67675 | 110.332 | 171.45 | 30.162 | 268 | 182 | 2.41 | TS Серия |
| 67437/67675 | 111.125 | 171.45 | 30.162 | 268 | 182 | 2.38 | TS Серия |
| 71437/71750 | 111.125 | 190.5 | 49.212 | 543 | 337 | 5.36 | TS Серия |
| H924045/H924010 | 111.125 | 214.312 | 52.388 | 610 | 435 | 8.29 | TS Серия |
| L623149/L623110 | 114.3 | 152.4 | 21.432 | 188 | 92.4 | 1.05 | TS Серия |
| 64450/64700 | 114.3 | 177.8 | 41.275 | 419 | 254 | 3.47 | TS Серия |
| 64450/64701X | 114.3 | 178 | 41.275 | 419 | 254 | 3.48 | TS Серия |
| 64450/64708 | 114.3 | 179.974 | 41.275 | 419 | 254 | 3.61 | TS Серия |
| 64450/64713 | 114.3 | 180.975 | 41.275 | 419 | 254 | 3.68 | TS Серия |
| 71450/71750 | 114.3 | 190.5 | 49.212 | 543 | 337 | 5.15 | TS Серия |
| 938/930 | 114.3 | 206.375 | 66.675 | 786 | 530 | 8.92 | TS Серия |
| 938/932 | 114.3 | 212.725 | 66.675 | 786 | 530 | 9.82 | TS Серия |
| HH224346/HH224310 | 114.3 | 212.725 | 66.675 | 906 | 630 | 9.88 | TS Серия |
| HH224346/HH224314 | 114.3 | 214.975 | 66.675 | 906 | 630 | 9.99 | TS Серия |
| HM926740/HM926710 | 114.3 | 228.6 | 49.428 | 673 | 458 | 9.54 | TS Серия |
| HH926744/HH926710 | 114.3 | 273.05 | 82.55 | 1080 | 832 | 21.92 | TS Серия |
